聯鵬國際 快遞空運(從台灣)出口報價

本公司出口運費超強地區:新加坡、香港、歐洲、美國
從台灣(TW)出口
至
| 序號 | Country name | 國名 | 國碼簡稱 | 運費 | 附註 |
| 1 | Afghanistan | 阿富汗 | AF | 查詢(9) | |
| 2 | Aland Island (Finland) * | 奧蘭群島 | AX | 查詢(7) | * |
| 3 | Albania | 阿爾巴尼亞 | AL | 查詢(9) | |
| 4 | Algeria | 阿爾及利亞 | DZ | 查詢(9) | |
| 5 | American Samoa | 美屬薩摩亞 | AS | 查詢(8) | |
| 6 | Andorra | 安道爾 | AD | 查詢(6) | |
| 7 | Angola | 安哥拉 | AO | 查詢(9) | |
| 8 | Anguilla | 安圭拉 | AI | 查詢(8) | |
| 9 | Antigua and Barbuda | 安提瓜島 | AG |
查詢(8) | |
| 10 | Argentina * | 阿根廷 | AR | 查詢(8) | * |
| 11 | Armenia * | 亞美尼亞 | AM | 查詢(8) | * |
| 12 | Aruba | 阿路巴 | AW | 查詢(8) | |
| 13 | Australia * | 澳大利亞 | AU | 查詢(4) | * |
| 14 | Austria | 奧地利 | AT | 查詢(7) | |
| 15 | Azerbaijan | 亞塞拜然 | AZ | 查詢(8) | |
| 16 | Azores (Portugal) * | 亞速爾群島 | PT | 查詢(7) | * |
| 17 | Bahamas * | 巴哈馬 | BS | 查詢(8) | * |
| 18 | Bahrain | 巴林 | BH | 查詢(8) | |
| 19 | Bangladesh * | 孟加拉 | BD | 查詢(8) | * |
| 20 | Barbados | 巴貝多 | BB | 查詢(8) | |
| 21 | Belarus/Byelorussia * | 白俄羅斯 | BY | 查詢(8) | * |
| 22 | Belgium | 比利時 | BE | 查詢(6) | |
| 23 | Belize | 貝里斯 | BZ | 查詢(8) | |
| 24 | Benin | 貝南 | BJ | 查詢(9) | |
| 25 | Bermuda | 百慕達 | BM | 查詢(8) | |
| 26 | Bhutan | 不丹 | BT | 查詢(8) | |
| 27 | Bolivia | 玻利維亞 | BO | 查詢(8) | |
| 28 | Bonaire (Netherlands Antilles) | 博內爾 | AN | 查詢(8) | |
| 29 | Bosnia and Herzegovina | 波希尼亞及赫塞哥維那 | BA | 查詢(8) | |
| 30 | Botswana | 波札那 | BW | 查詢(9) | |
| 31 | Brazil * | 巴西 | BR | 查詢(8) | * |
| 32 | British Virgin Islands | 英屬維京群島 | VI | 查詢(8) | |
| 33 | Brunei * | 汶萊 | BN | 查詢(3) | * |
| 34 | Buesingen (Germany) | 布辛根市 | DE | 查詢(6) | |
| 35 | Bulgaria * | 保加利亞 | BG | 查詢(8) | * |
| 36 | Burkina Faso | 布吉納法索 | BF | 查詢(9) | |
| 37 | Burundi | 蒲隆地 | BI | 查詢(9) | |
| 38 | Cambodia * | 柬埔寨 | KH | 查詢(8) | * |
| 39 | Cameroon | 喀麥隆 | CM | 查詢(9) | |
| 40 | Campione/Lake Lugano (Italy) * | 義大利飛地 | IT | 查詢(6) | * |
| 41 | Canada * | 加拿大 | CA | 查詢(5) | * |
| 42 | Canary Islands (Spain) * | 卡納利群島 | ES | 查詢(6) | * |
| 43 | Cape Verde | 維德角島 | CV | 查詢(9) | |
| 44 | Cayman Islands | 開曼群島 | KY | 查詢(8) | |
| 45 | Central African Republic | 中非共和國 | CF | 查詢(9) | |
| 46 | Ceuta (Spain) | 休達 | ES | 查詢(6) | |
| 47 | Chad | 查德 | TD | 查詢(9) | |
| 48 | Channel Islands | 英屬海峽群島 | CD | ||
| 49 | Chile * | 智利 | CL | 查詢(8) | * |
| 50 | China , People's Republic of * | 中國大陸 | CN | 查詢(2) | * |
| 51 | Colombia * | 哥倫比亞 | CO | 查詢(8) | * |
| 52 | Congo (Zaire) | 剛果 | CG | 查詢(9) | |
| 53 | Cook Islands | 科克群島 | CK | 查詢(8) | |
| 54 | Costa Rica | 哥斯大黎加 | CR | 查詢(8) | |
| 55 | Cote d'Ivoire (Ivory Coast) | 象牙海岸 | CI | 查詢(9) | |
| 56 | Croatia * | 克羅埃西亞 | HR | 查詢(8) | * |
| 57 | Curacao (Netherlands Antilles) | 古拉索島 | AN | 查詢(8) | |
| 58 | Cyprus | 塞浦路斯 | CY | 查詢(8) | |
| 59 | Czech Republic * | 捷克 | CZ | 查詢(8) | * |
| 60 | Denmark * | 丹麥 | DK | 查詢(7) | * |
| 61 | Djibouti | 吉布地共和國 | DJ | 查詢(9) | |
| 62 | Dominica | 多米尼克 | DM | 查詢(8) | |
| 63 | Dominican Republic * | 多明尼加 | DO | 查詢(8) | * |
| 64 | Ecuador * | 厄瓜多爾 | EC | 查詢(8) | * |
| 65 | Egypt | 埃及 | EG | 查詢(8) | |
| 66 | El Salvador * | 薩爾瓦多 | SV | 查詢(8) | * |
| 67 | England (UK) * | 英格蘭 | GB | 查詢(6) | * |
| 68 | Equatorial Guinea | 赤道幾內亞 | GQ | 查詢(9) | |
| 69 | Eritrea | 厄利垂亞 | ER | 查詢(9) | |
| 70 | Estonia | 愛沙尼亞 | EE | 查詢(8) | |
| 71 | Ethiopia | 衣索匹亞 | ET | 查詢(9) | |
| 72 | Faroe Islands | 法羅群島 | FO | 查詢(7) | |
| 73 | Fiji | 斐濟 | FJ | 查詢(8) | |
| 74 | Finland * | 芬蘭 | FI | 查詢(7) | * |
| 75 | France * | 法國 | FR | 查詢(6) | * |
| 76 | French Guiana | 法屬圭亞那 | GF | 查詢(8) | |
| 77 | French Polynesia | 法屬玻里尼西亞 | PF | 查詢(8) | |
| 78 | Gabon | 加彭 | GA | 查詢(9) | |
| 79 | Gambia | 甘比亞 | GM | 查詢(9) | |
| 80 | Georgia * | 喬治亞 | GE | 查詢(9) | * |
| 81 | Germany * | 德國 | DE | 查詢(6) | * |
| 82 | Ghana | 迦納 | GH | 查詢(9) | |
| 83 | Gibraltar | 直布羅陀 | GI | 查詢(8) | |
| 84 | Greece * | 希臘 | GR | 查詢(8) | * |
| 85 | Greenland | 格陵蘭 | GL | 查詢(7) | |
| 86 | Grenada | 格瑞那達 | GD | 查詢(8) | |
| 87 | Guadeloupe | 瓜德洛普 | GP | 查詢(8) | |
| 88 | Guam | 關島 | GU | 查詢(7) | |
| 89 | Guatemala * | 瓜地馬拉 | GT | 查詢(8) | * |
| 90 | Guernsey (Channel Islands) | 根息島 | CD | 查詢(7) | |
| 91 | Guinea | 幾內亞 | GN | 查詢(9) | |
| 92 | Guinea-Bissau | 幾內亞比索 | GW | 查詢(9) | |
| 93 | Guyana * | 蓋亞那 | GY | 查詢(8) | * |
| 94 | Haiti * | 海地 | HA | 查詢(8) | * |
| 95 | Heligoland (Germany) | 德國飛地 | DE | 查詢(6) | |
| 96 | Honduras * | 宏都拉斯 | HN | 查詢(8) | * |
| 97 | Hong Kong | 香港 | HK | 查詢 (HK) | |
| 98 | Hungary * | 匈牙利 | HU | 查詢(8) | * |
| 99 | Iceland | 冰島 | IS | 查詢(8) | |
| 100 | India * | 印度 | IN | 查詢(3) | * |
| 101 | Indonesia * | 印尼 | ID | 查詢(3) | * |
| 102 | Iraq | 伊拉克 | IQ | 查詢(8) | |
| 103 | Ireland, Republic of | 愛爾蘭 | IE | 查詢(7) | |
| 104 | Israel | 以色列 | IL | 查詢(9) | |
| 105 | Italy * | 義大利 | IT | 查詢(6) | * |
| 106 | Jamaica * | 牙買加 | JM | 查詢(9) | * |
| 107 | Japan * | 日本 | JP | 查詢(2) | * |
| 108 | Jersey (Channel Islands) | 澤西島 | CD | 查詢(7) | |
| 109 | Jordan | 約旦 | JO | 查詢(9) | |
| 110 | Kazakhstan * | 哈薩克共和國 | KZ | 查詢(8) | * |
| 111 | Kenya | 肯亞 | KE | 查詢(9) | |
| 112 | Kirghizia (Formerly Kyrgyzstan) | 吉爾吉斯 | KG | 查詢(9) | |
| 113 | Kiribati | 克里巴地共和國 | KI | 查詢(8) | |
| 114 | Korea, South | 韓國 | KR | 查詢(2) | |
| 115 | Kosrae (Micronesia, Federated States of) | 科斯瑞島 | FM | 查詢(8) | |
| 116 | Kuwait | 科威特 | KW | 查詢(8) | |
| 117 | Laos | 寮國 | LA | 查詢(8) | |
| 118 | Latvia | 拉脫維亞 | LV | 查詢(8) | |
| 119 | Lebanon | 黎巴嫩 | LB | 查詢(9) | |
| 120 | Lesotho | 賴索托 | LS | 查詢(9) | |
| 121 | Liberia | 賴比瑞亞 | LR | 查詢(9) | |
| 122 | Libyan Arab Jamahiriya | 大利比亞社會主義人民阿拉伯國 | LY | 查詢(9) | |
| 123 | Liechtenstein (Switzerland) | 列支敦士敦 | LI | 查詢(7) | |
| 124 | Lithuania | 立陶宛共和國 | LT | 查詢(8) | |
| 125 | Livigno (Italy) * | 義大利飛地 | IT | 查詢(6) | * |
| 126 | Luxembourg | 盧森堡 | LU | 查詢(6) | |
| 127 | Macau | 澳門 | MO | 查詢(3) | |
| 128 | Macedonia | 馬其頓 | MK | 查詢(9) | |
| 129 | Madagascar | 馬達加斯加 | MG | 查詢(9) | |
| 130 | Madeira (Portugal) * | 馬德拉群島 | PT | 查詢(7) | * |
| 131 | Malawi | 馬拉威 | MW | 查詢(9) | |
| 132 | Malaysia * | 馬來西亞 | MY | 查詢(3) | * |
| 133 | Maldives | 馬爾地夫 | MV | 查詢(8) | |
| 134 | Mali | 馬利 | ML | 查詢(9) | |
| 135 | Malta | 馬爾他 | MT | 查詢(8) | |
| 136 | Marshall Islands | 馬紹爾群島 | MH | 查詢(8) | |
| 137 | Martinique | 馬丁尼克島 | MQ | 查詢(8) | |
| 138 | Mauritania | 茅里塔尼亞 | MR | 查詢(9) | |
| 139 | Mauritius | 模里西斯 | MU | 查詢(9) | |
| 140 | Melilla (Spain) | 梅利亞 | ES | 查詢(6) | |
| 141 | Mexico * | 墨西哥 | MX | 查詢(5) | * |
| 142 | Micronesia, Federated States of | 密克羅尼西亞聯邦 | FM | 查詢(8) | |
| 143 | Moldova * | 摩爾多瓦 | MD | 查詢(9) | * |
| 144 | Monaco (France) | 摩納哥 | MC | 查詢(6) | |
| 145 | Mongolia | 蒙古 | MN | 查詢(8) | |
| 146 | Montserrat | 蒙瑟拉特島 | MS | 查詢(8) | |
| 147 | Morocco | 摩洛哥 | MA | 查詢(9) | |
| 148 | Mount Athos (Greece) | 阿索斯聖山 | GR | 查詢(8) | |
| 149 | Mozambique | 莫三比克 | MZ | 查詢(9) | |
| 150 | Namibia | 納米比亞 | NA | 查詢(9) | |
| 151 | Nepal * | 尼泊爾 | NP | 查詢(8) | * |
| 152 | Netherlands (Holland) * | 荷蘭 | NL | 查詢(6) | * |
| 153 | Netherlands Antilles | 荷屬安地列斯 | AN | 查詢(8) | |
| 154 | New Caledonia | 新喀里多尼亞 | NC | 查詢(8) | |
| 155 | New Zealand * | 紐西蘭 | NZ | 查詢(4) | * |
| 156 | Nicaragua | 尼加拉瓜 | NI | 查詢(9) | |
| 157 | Niger | 尼日 | NE | 查詢(9) | |
| 158 | Nigeria | 奈及利亞 | NG | 查詢(9) | |
| 159 | Norfolk Island (Australia) | 諾福克群島 | NF | 查詢(4) | |
| 160 | Northern Ireland (UK) * | 北愛爾蘭 | GB/UK | 查詢(6) | * |
| 161 | Northern Mariana Islands * | 北馬利亞納群島 | MP | 查詢(8) | * |
| 162 | Norway * | 挪威 | NO | 查詢(7) | * |
| 163 | Oman | 阿曼 | OM | 查詢(8) | |
| 164 | Pakistan * | 巴基斯坦 | PK | 查詢(8) | * |
| 165 | Palau | 帛琉 | PW | 查詢(8) | |
| 166 | Panama * | 巴拿馬 | PA | 查詢(8) | * |
| 167 | Papua New Guinea | 巴布亞紐幾內亞 | PG | 查詢(8) | |
| 168 | Paraguay | 巴拉圭 | PY | 查詢(9) | |
| 169 | Peru * | 秘魯 | PE | 查詢(9) | * |
| 170 | Philippines * | 菲律賓 | PH | 查詢(3) | * |
| 171 | Poland * | 波蘭 | PL | 查詢(6) | * |
| 172 | Ponape (Micronesia, Federated States of ) | 波那佩島 | FM | 查詢(8) | |
| 173 | Portugal * | 葡萄牙 | PT | 查詢(7) | * |
| 174 | Puerto Rico * | 波多黎各 | PR | 查詢(5) | * |
| 175 | Qatar | 卡達 | QA | 查詢(8) | |
| 176 | Reunion Island | 留尼亞 | RE | 查詢(9) | |
| 177 | Romania * | 羅馬尼亞 | RO | 查詢(8) | * |
| 178 | Rota (Northern Mariana Islands) * | 羅塔島 | MP | 查詢(8) | * |
| 179 | Russia * | 俄羅斯 | RU | 查詢(8) | * |
| 180 | Rwanda | 盧安達 | RW | 查詢(9) | |
| 181 | Saba (Netherlands Antilles) | 沙巴 | AN | 查詢(8) | |
| 182 | Saipan (Northern Mariana Islands) | 塞班 | MP | 查詢(8) | |
| 183 | Samoa | 塞薩摩亞(原名西薩摩亞) | WS | 查詢(8) | |
| 184 | San Marino * | 聖馬利諾 | SM | 查詢(6) | * |
| 185 | Saudi Arabia | 沙烏地阿拉伯 | SA | 查詢(8) | |
| 186 | Scotland (United Kingdom) * | 蘇格蘭 | GB/UK | 查詢(6) | * |
| 187 | Senegal | 塞內加爾 | SN | 查詢(9) | |
| 188 | Serbia and Montenegro (formerly Yugoslavia) | 塞爾維亞蒙地內哥羅 ( 前南斯拉夫 ) | CS | 查詢(9) | |
| 189 | Seychelles | 塞席爾 | SC | 查詢(9) | |
| 190 | Sierra Leone | 獅子山 | SL | 查詢(9) | |
| 191 | Singapore* | 新加坡 | SG | 查詢(SG) | * |
| 192 | Slovakia | 斯洛伐克 | SK | 查詢(8) | |
| 193 | Slovenia | 斯洛維尼亞 | SI | 查詢(8) | |
| 194 | Solomon Islands | 索羅門群島 | SB | 查詢(8) | |
| 195 | South Africa | 南非 | ZA | 查詢(8) | |
| 196 | Spain * | 西班牙 | ES | 查詢(6) | |
| 197 | Sri Lanka * | 斯里蘭卡 | LK | 查詢(8) | |
| 198 | St. Barthelemy (Guadeloupe) | 聖巴則里米 | GP | 查詢(8) | |
| 199 | St. Christopher (St. Kitts) | 聖克里斯多福及尼維斯 | KN | 查詢(9) | |
200 |
St. Croix (U.S. Virgin Islands) | 聖克魯斯島 | VI | 查詢(8) | |
| 201 | St. Eustatius (Netherlands Antilles) | 聖歐斯泰脫斯 | AN | 查詢(8) | |
| 202 | St. John (U.S. Virgin Islands) | 聖約翰島 | VI | 查詢(8) | |
| 203 | St. Kitts and Nevis | 聖克里斯多福及尼維斯 | KN | 查詢(9) | |
| 204 | St. Lucia | 聖露西亞 | LC | 查詢(8) | |
| 205 | St. Maarten (Netherlands Antilles) | 聖馬阿田 | AN | 查詢(8) | |
| 206 | St. Martin (Guadeloupe) | 聖馬丁 | GP | 查詢(8) | |
| 207 | St. Thomas (U.S. Virgin Islands) | 聖湯瑪斯島 | VI | 查詢(8) | |
| 208 | St. Vincent and the Grenadines | 聖文森及格瑞那丁 | VC | 查詢(9) | |
| 209 | Suriname | 蘇利南 | SR | 查詢(8) | |
| 210 | Swaziland | 史瓦濟蘭 | SZ | 查詢(9) | |
| 211 | Sweden * | 瑞典 | SE | 查詢(7) | * |
| 212 | Switzerland * | 瑞士 | CH | 查詢(7) | * |
| 213 | Syrian Arab Republic | 敘利亞 | SY | 查詢(9) | |
| 214 | Tahiti (French Polynesia) | 大溪地 | PF | 查詢(8) | |
| 215 | Tajikistan * | 塔吉克共和國 | TJ | 查詢(8) | * |
| 216 | Tanzania, United Republic of | 坦尚尼亞 | TZ | 查詢(9) | |
| 217 | Thailand * | 泰國 | TH | 查詢(3) | * |
| 218 | Timor Leste | 東帝汶 | TL | 查詢(8) | |
| 219 | Tinian (Northern Mariana Islands) * | 天寧島 | MP | 查詢(8) | * |
| 220 | Togo | 多哥 | TG | 查詢(9) | |
| 221 | Tonga | 東加 | TO | 查詢(8) | |
| 222 | Tortola (British Virgin Islands) | 拖土拉 | VG | 查詢(8) | |
| 223 | Trinidad and Tobago * | 千里達及托貝哥 | TT | * | |
| 224 | Truk (Micronesia, Federated States of) | 土魯克島 | FM | 查詢(8) | |
| 225 | Tunisia | 突尼西亞 | TN | 查詢(9) | |
| 226 | Turkey * | 土耳其 | TR | 查詢(8) | * |
| 227 | Turkmenistan | 土庫曼共和國 | TM | ||
| 228 | Turks and Caicos Islands | 土克斯及開科斯群島 | TC | 查詢(8) | |
| 229 | Tuvalu | 吐瓦魯 | TV | 查詢(8) | |
| 230 | U.S. Virgin Islands | 美屬維京群島 | VI | 查詢(8) | |
| 231 | Uganda | 烏干達 | UG | 查詢(9) | |
| 232 | Ukraine * | 烏克蘭 | UA | 查詢(8) | * |
| 233 | Union Islands (St. Vincent and the Grenadines) | 留尼亞島 | VC | 查詢(9) | |
| 234 | United Arab Emirates | 阿拉伯聯合大公國 | AE | 查詢(8) | |
| 235 | United Kingdom * | 英國 | GB / UK | 查詢(6) | * |
| 236 | United States | 美國 | US | 查詢(5) | |
| 237 | Uruguay * | 烏拉圭 | UY | 查詢(9) | * |
| 238 | Uzbekistan | 烏茲別克 | UZ | 查詢(8) | |
| 239 | Vanuatu | 瓦那吐 | VU | 查詢(8) | |
| 240 | Vatican City (Italy) * | 梵蒂岡 | VA | 查詢(6) | * |
| 241 | Venezuela * | 委內瑞拉 | VE | 查詢(8) | * |
| 242 | Vietnam * | 越南 | VN | 查詢(3) | * |
| 243 | Virgin Gorda (British Virgin Islands) | 維京哥達島 | VG | 查詢(8) | |
| 244 | Wales (UK) * | 威爾斯 | GB | 查詢(6) | * |
| 245 | Wallis and Futuna Islands | 瓦利斯和富圖納群島 | WE | 查詢(8) | |
| 246 | Western Samoa | 西薩摩亞 | WS | ||
| 247 | Yap (Micronesia, Federated States of) | 雅普島 | FM | 查詢(8) | |
| 248 | Yemen, Republic of | 葉門 | YE | 查詢(9) | |
| 249 | Zaire (Congo) | 薩伊爾共和國 ( 剛果 ) |
ZR | 查詢(9) | |
| 250 | Zambia | 尚比亞 | ZM | 查詢(9) | |
| 251 | Zimbabwe | 辛巴威 | ZW | 查詢(9) |