運費算法 2013年牌價
(1) 我們收費是依據提單內所有包�堛瑭`實際重量 或 總材積重量 而定,取其較大者為準。
材積重量 = 長 x 寬 x 高(cm) 再除於5000
(2) 公斤數 x 單價金額 (NTD) x (1+燃油附加費) x (1+5%) 
燃油附加費:每月變動,此月為 24%
台灣國內營業稅 5%
(3) 71公斤以上,具有「重貨優惠」
(4) 飛行航程: 約1.5天(36小時),當地下班5點前送達
總公斤 (KGS)  金額 (NTD)  金額 (NTD) 已含燃油 與 國內營業稅
71-99  / KG 55.00 71.61 每公斤的重貨優惠
100-299  / KG 54.00 70.308 每公斤的重貨優惠
300-499  / KG 54.00 70.308 每公斤的重貨優惠
500-999 /  KG 53.00 69.006 每公斤的重貨優惠
>1000 /  KG 53.00 69.006 每公斤的重貨優惠
0.5 469.00 641.17 總價(已含5%營稅)
1.0 525.00 683.55 總價(已含5%營稅)
1.5 589.00 766.88 總價(已含5%營稅)
2.0 653.00 850.21 總價(已含5%營稅)
2.5 723.00 941.35 總價(已含5%營稅)
3.0 773.00 1,006.45 總價(已含5%營稅)
3.5 824.00 1,072.85 總價(已含5%營稅)
4.0 874.00 1,137.95 總價(已含5%營稅)
4.5 924.00 1,203.05 總價(已含5%營稅)
5.0 975.00 1,269.45 總價(已含5%營稅)
5.5 1,025.00 1,334.55 總價(已含5%營稅)
6.0 1,075.00 1,399.65 總價(已含5%營稅)
6.5 1,126.00 1,466.05 總價(已含5%營稅)
7.0 1,176.00 1,531.15 總價(已含5%營稅)
7.5 1,226.00 1,596.25 總價(已含5%營稅)
8.0 1,277.00 1,662.65 總價(已含5%營稅)
8.5 1,305.00 1,699.11 總價(已含5%營稅)
9.0 1,332.00 1,734.26 總價(已含5%營稅)
9.5 1,360.00 1,770.72 總價(已含5%營稅)
10.0 1,389.00 1,808.48 總價(已含5%營稅)
10.5 1,403.00 1,826.71 總價(已含5%營稅)
11.0 1,418.00 1,846.24 總價(已含5%營稅)
11.5 1,433.00 1,865.77 總價(已含5%營稅)
12.0 1,448.00 1,885.30 總價(已含5%營稅)
12.5 1,463.00 1,904.83 總價(已含5%營稅)
13.0 1,474.00 1,919.15 總價(已含5%營稅)
13.5 1,486.00 1,934.77 總價(已含5%營稅)
14.0 1,498.00 1,950.40 總價(已含5%營稅)
14.5 1,509.00 1,964.72 總價(已含5%營稅)
15.0 1,521.00 1,980.34 總價(已含5%營稅)
15.5 1,526.00 1,986.85 總價(已含5%營稅)
16.0 1,532.00 1,994.66 總價(已含5%營稅)
16.5 1,536.00 1,999.87 總價(已含5%營稅)
17.0 1,540.00 2,005.08 總價(已含5%營稅)
17.5 1,544.00 2,010.29 總價(已含5%營稅)
18.0 1,547.00 2,014.19 總價(已含5%營稅)
18.5 1,550.00 2,018.10 總價(已含5%營稅)
19.0 1,553.00 2,022.01 總價(已含5%營稅)
19.5 1,555.00 2,024.61 總價(已含5%營稅)
20.0 1,559.00 2,029.82 總價(已含5%營稅)
21.0 1,559.00 2,029.82 總價(已含5%營稅)
22.0 1,619.00 2,107.94 總價(已含5%營稅)
23.0 1,693.00 2,204.29 總價(已含5%營稅)
24.0 1,766.00 2,299.33 總價(已含5%營稅)
25.0 1,840.00 2,395.68 總價(已含5%營稅)
26.0 1,914.00 2,492.03 總價(已含5%營稅)
27.0 1,987.00 2,587.07 總價(已含5%營稅)
28.0 2,061.00 2,683.42 總價(已含5%營稅)
29.0 2,134.00 2,778.47 總價(已含5%營稅)
30.0 2,208.00 2,874.82 總價(已含5%營稅)
31.0 2,282.00 2,971.16 總價(已含5%營稅)
32.0 2,355.00 3,066.21 總價(已含5%營稅)
33.0 2,429.00 3,162.56 總價(已含5%營稅)
34.0 2,502.00 3,257.60 總價(已含5%營稅)
35.0 2,576.00 3,353.95 總價(已含5%營稅)
36.0 2,650.00 3,450.30 總價(已含5%營稅)
37.0 2,723.00 3,545.35 總價(已含5%營稅)
38.0 2,797.00 3,641.69 總價(已含5%營稅)
39.0 2,826.00 3,679.45 總價(已含5%營稅)
40.0 2,826.00 3,679.45 總價(已含5%營稅)
41.0 2,826.00 3,679.45 總價(已含5%營稅)
42.0 2,826.00 3,679.45 總價(已含5%營稅)
43.0 2,826.00 3,679.45 總價(已含5%營稅)
44.0 2,826.00 3,679.45 總價(已含5%營稅)
45.0 2,826.00 3,679.45 總價(已含5%營稅)
46.0 2,888.00 3,760.18 總價(已含5%營稅)
47.0 2,951.00 3,842.20 總價(已含5%營稅)
48.0 3,014.00 3,924.23 總價(已含5%營稅)
49.0 3,077.00 4,006.25 總價(已含5%營稅)
50.0 3,140.00 4,088.28 總價(已含5%營稅)
51.0 3,202.00 4,169.00 總價(已含5%營稅)
52.0 3,265.00 4,251.03 總價(已含5%營稅)
53.0 3,328.00 4,333.06 總價(已含5%營稅)
54.0 3,391.00 4,415.08 總價(已含5%營稅)
55.0 3,453.00 4,495.81 總價(已含5%營稅)
56.0 3,516.00 4,577.83 總價(已含5%營稅)
57.0 3,579.00 4,659.86 總價(已含5%營稅)
58.0 3,642.00 4,741.88 總價(已含5%營稅)
59.0 3,705.00 4,823.91 總價(已含5%營稅)
60.0 3,707.00 4,826.51 總價(已含5%營稅)
61.0 3,707.00 4,826.51 總價(已含5%營稅)
62.0 3,707.00 4,826.51 總價(已含5%營稅)
63.0 3,707.00 4,826.51 總價(已含5%營稅)
64.0 3,707.00 4,826.51 總價(已含5%營稅)
65.0 3,707.00 4,826.51 總價(已含5%營稅)
66.0 3,707.00 4,826.51 總價(已含5%營稅)
67.0 3,707.00 4,826.51 總價(已含5%營稅)
68.0 3,707.00 4,826.51 總價(已含5%營稅)
69.0 3,707.00 4,826.51 總價(已含5%營稅)
70.0 3,707.00 4,826.51 總價(已含5%營稅)
回上一頁