EmailÁpµ¸ 2025¦~µP»ù(250303)
¶È¨Ñ°Ñ¦Ò
±q¥xÆWªÅ¹B§Ö»¼¥X¤f¦Ü°ê¥~
U6 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¹B¶Oºâªk
(1) §Ú­Ì¦¬¶O¬O¨Ì¾Ú´£³æ¤º©Ò¦³¥]ùتºÁ`¹ê»Ú­«¶q ©Î Á`§÷¿n­«¶q ¦Ó©w¡A¨ú¨ä¸û¤jªÌ¬°·Ç¡C ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
§÷¿n­«¶q = ªø x ¼e x °ª(cm) ¦A°£©ó5000 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
(2) ¤½¤ç¼Æ x ³æ»ùª÷ÃB (NTD) x (1+¿Uªoªþ¥[¶O) x (¥xÆW°ê¤ºÀç·~µ|5%) 
¡¹¡¹ ª`·N!! ¿Uªoªþ¥[¶O¡u¨C©P¡v³£·|ÅܰʡC
¡¹¡¹ ¦p¹J¨ì°ê»Ú¹B¿é¶q¿E¼W¡A·|°u¦¬¡u©ô©uªþ¥[¶O¡v¡A¦¹¶O¥Î·|¦]À³²{ªp¯B°Ê¡A¹ê»Ú»ù®æ¥HEmail¦^¥D¡C
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
(3) ¥H¤Uªº»ù®æ¡A¤w§t¹B¶O(±q§A®a °e¨ì §A«È¤á¤â¤W)
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
(4) ­¸¦æ¯èµ{: ¬ù3-5¤Ñ (²H©ô©u©Î²MÃö³t«×·|¼vÅT»¼°e¯èµ{)
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
Á`¤½¤ç (KGS)  ª÷ÃB (NTD)
¤w§t¿Uªo »P °ê¤ºÀç·~µ|
¡@ ¡@ ¿U µ| ¡@ ©ô ¡@ ¡@
71-99   KGS 331.29 ¨C¤½¤çªº³æ»ù 184.08 1.50 1.05 1.07 5.0 7.5 ¡@
100-299 KGS 330.66 ¨C¤½¤çªº³æ»ù 186.41 1.50 1.05 1.07 5.0 4.8 ¡@
300-499 KGS 325.19 ¨C¤½¤çªº³æ»ù 183.36 1.50 1.05 1.07 5.0 4.6 ¡@
500-999 KGS 324.51 ¨C¤½¤çªº³æ»ù 183.36 1.50 1.05 1.07 5.0 4.2 ¡@
>1000  KGS 322.49 ¨C¤½¤çªº³æ»ù 183.36 1.50 1.05 1.07 5.0 3.0 ¡@
70.0 KGS 23,913.29 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 188 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
69.0 KGS 23,581.96 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 188 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
68.0 KGS 23,250.63 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 188 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
67.0 KGS 22,919.29 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 188 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
66.0 KGS 22,587.96 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 188 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
65.0 KGS 22,256.63 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 188 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
64.0 KGS 21,925.30 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 188 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
63.0 KGS 21,593.96 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 188 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
62.0 KGS 21,262.63 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 188 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
61.0 KGS 20,931.30 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 188 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
60.0 KGS 20,599.97 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 188 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
59.0 KGS 20,268.63 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 188 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
58.0 KGS 19,937.30 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 188 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
57.0 KGS 19,605.97 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 188 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
56.0 KGS 19,274.63 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 188 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
55.0 KGS 18,943.30 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 188 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
54.0 KGS 18,611.97 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 188 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
53.0 KGS 18,280.64 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 188 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
52.0 KGS 17,949.30 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 188 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
51.0 KGS 17,617.97 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 188 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
50.0 KGS 17,286.64 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 188 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
49.0 KGS 16,955.30 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 188 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
48.0 KGS 16,623.97 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 188 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
47.0 KGS 16,292.64 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 188 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
46.0 KGS 15,961.31 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 188 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
45.0 KGS 15,629.97 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 188 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
44.0 KGS 13,938.98 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 170 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
43.0 KGS 13,638.54 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 170 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
42.0 KGS 13,338.11 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 170 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
41.0 KGS 13,037.68 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 170 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
40.0 KGS 12,737.25 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 170 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
39.0 KGS 12,436.82 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 170 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
38.0 KGS 12,136.39 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 170 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
37.0 KGS 11,835.96 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 170 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
36.0 KGS 11,535.53 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 170 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
35.0 KGS 11,235.09 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 170 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
34.0 KGS 10,934.66 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 170 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
33.0 KGS 10,634.23 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 170 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
32.0 KGS 10,333.80 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 170 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
31.0 KGS 10,033.37 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 170 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
30.0 KGS 9,732.94 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 170 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
29.0 KGS 9,432.51 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 170 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
28.0 KGS 9,132.08 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 170 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
27.0 KGS 8,831.64 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 170 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
26.0 KGS 8,531.21 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 170 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
25.0 KGS 8,230.78 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 170 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
24.0 KGS 7,930.35 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 170 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
23.0 KGS 7,629.92 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 170 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
22.0 KGS 7,329.49 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 170 1.50 1.05 1.09 5.0 720
21.0 KGS 7,640.00 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
20.0 KGS 7,314.04 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 3741 1.50 1.05 1.09 100.0 720 5.0
19.0 KGS 7,150.95 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 3651 1.50 1.05 1.09 95.0 720 5.0
18.0 KGS 7,027.34 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 3584 1.50 1.05 1.09 90.0 720 5.0
17.0 KGS 6,982.70 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 3563 1.50 1.05 1.09 85.0 720 5.0
16.0 KGS 6,938.07 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 3542 1.50 1.05 1.09 80.0 720 5.0
15.0 KGS 6,895.15 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 3522 1.50 1.05 1.09 75.0 720 5.0
14.0 KGS 6,773.26 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 3456 1.50 1.05 1.09 70.0 720 5.0
13.0 KGS 6,575.83 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 3346 1.50 1.05 1.09 65.0 720 5.0
12.0 KGS 6,374.97 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 3234 1.50 1.05 1.09 60.0 720 5.0
11.0 KGS 6,174.11 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 3122 1.50 1.05 1.09 55.0 720 5.0
10.0 KGS 5,974.97 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 3011 1.50 1.05 1.09 50.0 720 5.0
9.0 KGS 5,633.34 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 2817 1.50 1.05 1.09 45.0 720 5.0
8.0 KGS 5,247.07 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 2597 1.50 1.05 1.09 40.0 720 5.0
7.0 KGS 4,859.08 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 2376 1.50 1.05 1.09 35.0 720 5.0
6.0 KGS 4,472.82 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 2156 1.50 1.05 1.09 30.0 720 5.0
5.0 KGS 4,086.55 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 1936 1.50 1.05 1.09 25.0 720 5.0
4.0 KGS 3,698.56 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 1715 1.50 1.05 1.09 20.0 720 5.0
3.0 KGS 3,312.29 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 1495 1.50 1.05 1.09 15.0 720 5.0
2.0 KGS 2,924.31 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 1274 1.50 1.05 1.09 10.0 720 5.0
1.0 KGS 2,690.83 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 1143 1.50 1.05 1.09 5.0 720 5.0
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
E-MAIL: mike.li@unieagle.com.tw;barret-chen@unieagle.com.tw;info183@unieagle.com.tw
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@