EmailÁpµ¸ 2025¦~µP»ù(250213)
¶È¨Ñ°Ñ¦Ò
±q¥xÆWªÅ¹B§Ö»¼¥X¤f¦Ü°ê¥~
U5 ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¹B¶Oºâªk
(1) §Ú­Ì¦¬¶O¬O¨Ì¾Ú´£³æ¤º©Ò¦³¥]ùتºÁ`¹ê»Ú­«¶q ©Î Á`§÷¿n­«¶q ¦Ó©w¡A¨ú¨ä¸û¤jªÌ¬°·Ç¡C
§÷¿n­«¶q = ªø x ¼e x °ª(cm) ¦A°£©ó5000
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
(2) ¤½¤ç¼Æ x ³æ»ùª÷ÃB (NTD) x (1+¿Uªoªþ¥[¶O) x (¥xÆW°ê¤ºÀç·~µ|5%) 
¡¹¡¹ ª`·N!! ¿Uªoªþ¥[¶O¡u¨C©P¡v³£·|ÅܰʡC
¡¹¡¹ ¦p¹J¨ì°ê»Ú¹B¿é¶q¿E¼W¡A·|°u¦¬¡u©ô©uªþ¥[¶O¡v¡A¦¹¶O¥Î·|¦]À³²{ªp¯B°Ê¡A¹ê»Ú»ù®æ¥HEmail¦^¥D¡C
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
(3) 71¤½¤ç¥H¤W¡A¨ã¦³¡u­«³fÀu´f¡v
¥H¤Uªº³ø»ù¡A¤w§t¹B¶O(±q§A®a °e¨ì §A«È¤á¤â¤W)
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
(4) ­¸¦æ¯èµ{: ¬ù2-5¤Ñ (²H©ô©u©Î²MÃö³t«×·|¼vÅT»¼°e¯èµ{)
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
Á`¤½¤ç (KGS)  ª÷ÃB (NTD)
¤w§t¿Uªo »P °ê¤ºÀç·~µ|
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
71-99   KGS 335.56 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f 189.91 1.50 1.05 1.05 5.0 8.0 ¡@
100-299 KGS 335.22 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f 192.50 1.50 1.05 1.05 5.0 5.2 ¡@
300-499 KGS 319.59 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f 185.25 1.50 1.05 1.05 5.0 3.0 ¡@
500-999 KGS 334.64 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f 194.35 1.50 1.05 1.05 5.0 3.0 ¡@
>1000  KGS 334.64 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f 194.35 1.50 1.05 1.05 5.0 3.0 ¡@
70.0 KGS 24,634.33 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 194 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
69.0 KGS 24,292.69 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 194 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
68.0 KGS 23,951.06 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 194 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
67.0 KGS 23,609.43 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 194 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
66.0 KGS 23,267.79 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 194 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
65.0 KGS 22,926.16 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 194 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
64.0 KGS 22,584.53 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 194 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
63.0 KGS 22,242.89 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 194 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
62.0 KGS 21,901.26 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 194 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
61.0 KGS 21,559.63 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 194 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
60.0 KGS 21,218.00 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 194 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
59.0 KGS 20,876.36 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 194 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
58.0 KGS 20,534.73 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 194 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
57.0 KGS 20,193.10 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 194 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
56.0 KGS 19,851.46 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 194 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
55.0 KGS 19,509.83 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 194 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
54.0 KGS 19,168.20 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 194 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
53.0 KGS 18,826.56 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 194 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
52.0 KGS 18,484.93 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 194 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
51.0 KGS 18,143.30 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 194 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
50.0 KGS 17,801.66 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 194 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
49.0 KGS 17,460.03 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 194 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
48.0 KGS 17,118.40 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 194 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
47.0 KGS 16,776.76 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 194 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
46.0 KGS 16,435.13 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 194 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
45.0 KGS 16,093.50 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 194 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
44.0 KGS 14,014.51 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 171 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
43.0 KGS 13,712.36 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 171 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
42.0 KGS 13,410.22 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 171 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
41.0 KGS 13,108.07 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 171 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
40.0 KGS 12,805.92 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 171 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
39.0 KGS 12,503.77 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 171 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
38.0 KGS 12,201.62 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 171 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
37.0 KGS 11,899.48 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 171 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
36.0 KGS 11,597.33 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 171 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
35.0 KGS 11,295.18 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 171 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
34.0 KGS 10,993.03 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 171 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
33.0 KGS 10,690.88 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 171 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
32.0 KGS 10,388.74 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 171 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
31.0 KGS 10,086.59 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 171 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
30.0 KGS 9,784.44 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 171 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
29.0 KGS 9,482.29 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 171 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
28.0 KGS 9,180.14 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 171 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
27.0 KGS 8,878.00 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 171 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
26.0 KGS 8,575.85 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 171 1.50 1.05 1.09 5.0 720 ¡@
25.0 KGS Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ 720 ¡@
24.0 KGS Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ 720 ¡@
23.0 KGS Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ 720 ¡@
22.0 KGS Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ 720 ¡@
21.0 KGS Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ 720 ¡@
20.0 KGS 8,653.10 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 4521 1.50 1.05 1.09 100.0 720 5.0
19.0 KGS 8,520.91 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 4449 1.50 1.05 1.09 95.0 720 5.0
18.0 KGS 8,337.22 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 4347 1.50 1.05 1.09 90.0 720 5.0
17.0 KGS 8,122.63 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 4227 1.50 1.05 1.09 85.0 720 5.0
16.0 KGS 7,805.03 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 4047 1.50 1.05 1.09 80.0 720 5.0
15.0 KGS 7,484.00 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 3865 1.50 1.05 1.09 75.0 720 5.0
14.0 KGS 7,181.85 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 3694 1.50 1.05 1.09 70.0 720 5.0
13.0 KGS 6,895.15 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 3532 1.50 1.05 1.09 65.0 720 5.0
12.0 KGS 6,611.89 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 3372 1.50 1.05 1.09 60.0 720 5.0
11.0 KGS 6,325.19 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 3210 1.50 1.05 1.09 55.0 720 5.0
10.0 KGS 6,040.21 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 3049 1.50 1.05 1.09 50.0 720 5.0
9.0 KGS 5,674.54 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 2841 1.50 1.05 1.09 45.0 720 5.0
8.0 KGS 5,322.61 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 2641 1.50 1.05 1.09 40.0 720 5.0
7.0 KGS 4,972.39 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 2442 1.50 1.05 1.09 35.0 720 5.0
6.0 KGS 4,586.12 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 2222 1.50 1.05 1.09 30.0 720 5.0
5.0 KGS 4,201.57 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 2003 1.50 1.05 1.09 25.0 720 5.0
4.0 KGS 3,818.73 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 1785 1.50 1.05 1.09 20.0 720 5.0
3.0 KGS 3,392.98 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 1542 1.50 1.05 1.09 15.0 720 5.0
2.0 KGS 2,972.38 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 1302 1.50 1.05 1.09 10.0 720 5.0
1.0 KGS 2,548.34 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 1060 1.50 1.05 1.09 5.0 720 5.0
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
E-MAIL: mike.li@unieagle.com.tw;barret-chen@unieagle.com.tw;info183@unieagle.com.tw
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@