Email聯絡 2026年牌價(260507)
僅供參考
從台灣空運快遞出口至國外
U4      
           
           
運費算法
(1) 我們收費是依據提單內所有包�堛瑭`實際重量 或 總材積重量 而定,取其較大者為準。
材積重量 = 長 x 寬 x 高(cm) 再除於5000
           
(2) 公斤數 x 單價金額 (NTD) x (1+燃油附加費) x (台灣國內營業稅5%) 
★★ 注意!! 燃油附加費「每周」都會變動。
★★ 如遇到國際運輸量激增,會酌收「旺季附加費」,此費用會因應現況浮動,實際價格以Email回主。
           
(3) 71公斤以上,具有「重貨優惠」
以下的報價,已含運費(從你家 送到 你客戶手上)
           
(4) 飛行航程: 約3-5天 (淡旺季或清關速度會影響遞送航程)
                   
總公斤 (KGS)  金額 (NTD)
已含燃油 與 國內營業稅
  NT 燃油 稅 旺季  
71-99   KGS 400.05 每公斤的重貨優惠 242.00 1.50 1.05 1.00 5.0 7  
100-299 KGS 398.48 每公斤的重貨優惠 242.00 1.50 1.05 1.00 5.0 6  
300-499 KGS 363.83 每公斤的重貨優惠 221.00 1.50 1.05 1.00 5.0 5  
500-999 KGS 362.25 每公斤的重貨優惠 221.00 1.50 1.05 1.00 5.0 4  
>1000  KGS 360.68 每公斤的重貨優惠 221.00 1.50 1.05 1.00 5.0 3  
70.0 KGS 30,654.93 總價(已含5%營稅) 242 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
69.0 KGS 30,227.00 總價(已含5%營稅) 242 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
68.0 KGS 29,799.07 總價(已含5%營稅) 242 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
67.0 KGS 29,371.14 總價(已含5%營稅) 242 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
66.0 KGS 28,943.22 總價(已含5%營稅) 242 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
65.0 KGS 28,515.29 總價(已含5%營稅) 242 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
64.0 KGS 28,087.36 總價(已含5%營稅) 242 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
63.0 KGS 27,659.43 總價(已含5%營稅) 242 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
62.0 KGS 27,231.51 總價(已含5%營稅) 242 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
61.0 KGS 26,803.58 總價(已含5%營稅) 242 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
60.0 KGS 26,375.65 總價(已含5%營稅) 242 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
59.0 KGS 25,947.72 總價(已含5%營稅) 242 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
58.0 KGS 25,519.80 總價(已含5%營稅) 242 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
57.0 KGS 25,091.87 總價(已含5%營稅) 242 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
56.0 KGS 24,663.94 總價(已含5%營稅) 242 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
55.0 KGS 24,236.01 總價(已含5%營稅) 242 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
54.0 KGS 23,808.09 總價(已含5%營稅) 242 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
53.0 KGS 23,380.16 總價(已含5%營稅) 242 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
52.0 KGS 22,952.23 總價(已含5%營稅) 242 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
51.0 KGS 22,529.50 總價(已含5%營稅) 242 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
50.0 KGS 總價(已含5%營稅) 242 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
49.0 KGS 總價(已含5%營稅) 242 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
48.0 KGS 總價(已含5%營稅) 242 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
47.0 KGS 總價(已含5%營稅) 242 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
46.0 KGS 總價(已含5%營稅) 242 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
45.0 KGS 總價(已含5%營稅) 275 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
44.0 KGS 22,044.40 總價(已含5%營稅) 275 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
43.0 KGS 21,559.30 總價(已含5%營稅) 275 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
42.0 KGS 21,074.20 總價(已含5%營稅) 275 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
41.0 KGS 20,589.10 總價(已含5%營稅) 275 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
40.0 KGS 20,104.00 總價(已含5%營稅) 275 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
39.0 KGS 19,618.90 總價(已含5%營稅) 275 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
38.0 KGS 19,133.80 總價(已含5%營稅) 275 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
37.0 KGS 18,648.70 總價(已含5%營稅) 275 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
36.0 KGS 18,163.60 總價(已含5%營稅) 275 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
35.0 KGS 17,678.50 總價(已含5%營稅) 275 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
34.0 KGS 17,193.40 總價(已含5%營稅) 275 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
33.0 KGS 16,708.30 總價(已含5%營稅) 275 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
32.0 KGS 16,223.20 總價(已含5%營稅) 275 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
31.0 KGS 15,738.10 總價(已含5%營稅) 275 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
30.0 KGS 15,253.00 總價(已含5%營稅) 275 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
29.0 KGS 14,767.90 總價(已含5%營稅) 275 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
28.0 KGS 14,282.80 總價(已含5%營稅) 275 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
27.0 KGS 13,797.70 總價(已含5%營稅) 275 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
26.0 KGS 13,312.60 總價(已含5%營稅) 275 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
25.0 KGS 12,827.50 總價(已含5%營稅) 275 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
24.0 KGS 12,342.40 總價(已含5%營稅) 275 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
23.0 KGS 11,857.30 總價(已含5%營稅) 275 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
22.0 KGS 11,372.20 總價(已含5%營稅) 275 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
21.0 KGS 10,887.10 總價(已含5%營稅) 275 1.50 1.05 1.10 5.0 700  
20.0 KGS     2,637.48 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
19.0 KGS     2,628.49 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
18.0 KGS     2,619.19 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
17.0 KGS     2,599.97 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
16.0 KGS     2,571.45 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
15.0 KGS     2,537.97 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
14.0 KGS     2,500.15 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
13.0 KGS     2,459.54 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
12.0 KGS     2,417.07 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
11.0 KGS     2,373.98 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
10.0 KGS     2,308.57 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
9.0 KGS     2,195.73 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
8.0 KGS     2,082.89 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
7.0 KGS     1,942.77 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
6.0 KGS     1,784.36 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
5.0 KGS     1,609.52 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
4.0 KGS     1,433.44 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
3.0 KGS     1,257.36 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
2.0 KGS     1,080.66 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
1.0 KGS     874.82 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
           
           
E-MAIL: mike.li@unieagle.com.tw;barret-chen@unieagle.com.tw;info183@unieagle.com.tw