EmailÁpµ¸ 2024¦~µP»ù(251030)
¶È¨Ñ°Ñ¦Ò
±q¥xÆWªÅ¹B§Ö»¼¥X¤f¦Ü°ê¥~
U3-2 ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¹B¶Oºâªk
(1) §Ú­Ì¦¬¶O¬O¨Ì¾Ú´£³æ¤º©Ò¦³¥]ùتºÁ`¹ê»Ú­«¶q ©Î Á`§÷¿n­«¶q ¦Ó©w¡A¨ú¨ä¸û¤jªÌ¬°·Ç¡C
§÷¿n­«¶q = ªø x ¼e x °ª(cm) ¦A°£©ó5000
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
(2) ¤½¤ç¼Æ x ³æ»ùª÷ÃB (NTD) x (1+¿Uªoªþ¥[¶O) x (¥xÆW°ê¤ºÀç·~µ|5%) 
¡¹¡¹ ª`·N!! ¿Uªoªþ¥[¶O¡u¨C©P¡v³£·|ÅܰʡC
¡¹¡¹ ¦p¹J¨ì°ê»Ú¹B¿é¶q¿E¼W¡A·|°u¦¬¡u©ô©uªþ¥[¶O¡v¡A¦¹¶O¥Î·|¦]À³²{ªp¯B°Ê¡A¹ê»Ú»ù®æ¥HEmail¦^¥D¡C
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
(3) 71¤½¤ç¥H¤W¡A¨ã¦³¡u­«³fÀu´f¡v
¥H¤Uªº³ø»ù¡A¤w§t¹B¶O(±q§A®a °e¨ì §A«È¤á¤â¤W)
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
(4) ­¸¦æ¯èµ{: ¬ù3¤Ñ(72¤p®É)¡A·í¦a¤U¯Z5ÂI«e°e¹F
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
Á`¤½¤ç (KGS)  ª÷ÃB (NTD)
¤w§t¿Uªo »P °ê¤ºÀç·~µ|
¡@ NT ¿Uªo µ| ©ô©u ¡@
71-99   KGS 243.61 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f 110.67 1.50 1.05 1.00 37.0 7 ¡@
100-299 KGS 242.03 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f 110.67 1.50 1.05 1.00 37.0 6 ¡@
300-499 KGS 229.71 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f 103.85 1.50 1.05 1.00 37.0 5 ¡@
500-999 KGS 228.14 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f 103.85 1.50 1.05 1.00 37.0 4 ¡@
>1000  KGS 226.56 ¨C¤½¤çªº­«³fÀu´f 103.85 1.50 1.05 1.00 37.0 3 ¡@
70.0 KGS 21,458.03 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
69.0 KGS 21,161.77 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
68.0 KGS 20,865.51 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
67.0 KGS 20,569.25 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
66.0 KGS 20,273.00 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
65.0 KGS 19,976.74 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
64.0 KGS 19,680.48 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
63.0 KGS 19,384.22 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
62.0 KGS 19,087.97 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
61.0 KGS 18,791.71 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
60.0 KGS 18,495.45 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
59.0 KGS 18,199.19 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
58.0 KGS 17,902.94 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
57.0 KGS 17,606.68 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
56.0 KGS 17,310.42 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
55.0 KGS 17,014.16 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
54.0 KGS 16,717.91 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
53.0 KGS 16,421.65 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
52.0 KGS 16,125.39 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
51.0 KGS 15,829.13 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
50.0 KGS 15,532.88 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
49.0 KGS 15,236.62 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
48.0 KGS 14,940.36 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
47.0 KGS 14,644.10 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
46.0 KGS 14,347.85 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
45.0 KGS 14,285.48 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 137 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
44.0 KGS 14,136.48 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 139 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
43.0 KGS 13,831.56 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 139 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
42.0 KGS 13,526.64 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 139 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
41.0 KGS 13,221.72 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 139 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
40.0 KGS 12,916.80 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 139 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
39.0 KGS 12,611.88 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 139 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
38.0 KGS 12,306.96 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 139 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
37.0 KGS 12,002.04 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 139 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
36.0 KGS 11,697.12 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 139 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
35.0 KGS 11,392.20 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 139 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
34.0 KGS 11,087.28 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 139 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
33.0 KGS 10,782.36 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 139 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
32.0 KGS 10,477.44 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 139 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
31.0 KGS 10,172.52 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 139 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
30.0 KGS 9,867.60 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 139 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
29.0 KGS 9,562.68 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 139 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
28.0 KGS 9,257.76 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 139 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
27.0 KGS 8,952.84 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 139 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
26.0 KGS 8,647.92 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 139 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
25.0 KGS 8,343.00 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 139 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
24.0 KGS 8,038.08 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 139 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
23.0 KGS 7,733.16 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 139 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
22.0 KGS 7,428.24 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 139 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
21.0 KGS 7,123.32 Á`»ù(¤w§t5%Àçµ|) 139 1.50 1.05 1.10 37.0 720 ¡@
20.0 KGS ¡@ ¡@ 2,637.48 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
19.0 KGS ¡@ ¡@ 2,628.49 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
18.0 KGS ¡@ ¡@ 2,619.19 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
17.0 KGS ¡@ ¡@ 2,599.97 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
16.0 KGS ¡@ ¡@ 2,571.45 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
15.0 KGS ¡@ ¡@ 2,537.97 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
14.0 KGS ¡@ ¡@ 2,500.15 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
13.0 KGS ¡@ ¡@ 2,459.54 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
12.0 KGS ¡@ ¡@ 2,417.07 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
11.0 KGS ¡@ ¡@ 2,373.98 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
10.0 KGS ¡@ ¡@ 2,308.57 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
9.0 KGS ¡@ ¡@ 2,195.73 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
8.0 KGS ¡@ ¡@ 2,082.89 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
7.0 KGS ¡@ ¡@ 1,942.77 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
6.0 KGS ¡@ ¡@ 1,784.36 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
5.0 KGS ¡@ ¡@ 1,609.52 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
4.0 KGS ¡@ ¡@ 1,433.44 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
3.0 KGS ¡@ ¡@ 1,257.36 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
2.0 KGS ¡@ ¡@ 1,080.66 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
1.0 KGS ¡@ ¡@ 874.82 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
E-MAIL: mike.li@unieagle.com.tw;barret-chen@unieagle.com.tw;info183@unieagle.com.tw
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@