Email聯絡 2024年牌價(251030)
僅供參考
從台灣空運快遞出口至國外
U3-2      
           
           
運費算法
(1) 我們收費是依據提單內所有包�堛瑭`實際重量 或 總材積重量 而定,取其較大者為準。
材積重量 = 長 x 寬 x 高(cm) 再除於5000
           
(2) 公斤數 x 單價金額 (NTD) x (1+燃油附加費) x (台灣國內營業稅5%) 
★★ 注意!! 燃油附加費「每周」都會變動。
★★ 如遇到國際運輸量激增,會酌收「旺季附加費」,此費用會因應現況浮動,實際價格以Email回主。
           
(3) 71公斤以上,具有「重貨優惠」
以下的報價,已含運費(從你家 送到 你客戶手上)
           
(4) 飛行航程: 約3天(72小時),當地下班5點前送達
                   
總公斤 (KGS)  金額 (NTD)
已含燃油 與 國內營業稅
  NT 燃油 稅 旺季  
71-99   KGS 243.61 每公斤的重貨優惠 110.67 1.50 1.05 1.00 37.0 7  
100-299 KGS 242.03 每公斤的重貨優惠 110.67 1.50 1.05 1.00 37.0 6  
300-499 KGS 229.71 每公斤的重貨優惠 103.85 1.50 1.05 1.00 37.0 5  
500-999 KGS 228.14 每公斤的重貨優惠 103.85 1.50 1.05 1.00 37.0 4  
>1000  KGS 226.56 每公斤的重貨優惠 103.85 1.50 1.05 1.00 37.0 3  
70.0 KGS 21,458.03 總價(已含5%營稅) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
69.0 KGS 21,161.77 總價(已含5%營稅) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
68.0 KGS 20,865.51 總價(已含5%營稅) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
67.0 KGS 20,569.25 總價(已含5%營稅) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
66.0 KGS 20,273.00 總價(已含5%營稅) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
65.0 KGS 19,976.74 總價(已含5%營稅) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
64.0 KGS 19,680.48 總價(已含5%營稅) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
63.0 KGS 19,384.22 總價(已含5%營稅) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
62.0 KGS 19,087.97 總價(已含5%營稅) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
61.0 KGS 18,791.71 總價(已含5%營稅) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
60.0 KGS 18,495.45 總價(已含5%營稅) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
59.0 KGS 18,199.19 總價(已含5%營稅) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
58.0 KGS 17,902.94 總價(已含5%營稅) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
57.0 KGS 17,606.68 總價(已含5%營稅) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
56.0 KGS 17,310.42 總價(已含5%營稅) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
55.0 KGS 17,014.16 總價(已含5%營稅) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
54.0 KGS 16,717.91 總價(已含5%營稅) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
53.0 KGS 16,421.65 總價(已含5%營稅) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
52.0 KGS 16,125.39 總價(已含5%營稅) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
51.0 KGS 15,829.13 總價(已含5%營稅) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
50.0 KGS 15,532.88 總價(已含5%營稅) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
49.0 KGS 15,236.62 總價(已含5%營稅) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
48.0 KGS 14,940.36 總價(已含5%營稅) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
47.0 KGS 14,644.10 總價(已含5%營稅) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
46.0 KGS 14,347.85 總價(已含5%營稅) 134 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
45.0 KGS 14,285.48 總價(已含5%營稅) 137 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
44.0 KGS 14,136.48 總價(已含5%營稅) 139 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
43.0 KGS 13,831.56 總價(已含5%營稅) 139 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
42.0 KGS 13,526.64 總價(已含5%營稅) 139 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
41.0 KGS 13,221.72 總價(已含5%營稅) 139 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
40.0 KGS 12,916.80 總價(已含5%營稅) 139 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
39.0 KGS 12,611.88 總價(已含5%營稅) 139 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
38.0 KGS 12,306.96 總價(已含5%營稅) 139 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
37.0 KGS 12,002.04 總價(已含5%營稅) 139 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
36.0 KGS 11,697.12 總價(已含5%營稅) 139 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
35.0 KGS 11,392.20 總價(已含5%營稅) 139 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
34.0 KGS 11,087.28 總價(已含5%營稅) 139 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
33.0 KGS 10,782.36 總價(已含5%營稅) 139 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
32.0 KGS 10,477.44 總價(已含5%營稅) 139 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
31.0 KGS 10,172.52 總價(已含5%營稅) 139 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
30.0 KGS 9,867.60 總價(已含5%營稅) 139 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
29.0 KGS 9,562.68 總價(已含5%營稅) 139 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
28.0 KGS 9,257.76 總價(已含5%營稅) 139 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
27.0 KGS 8,952.84 總價(已含5%營稅) 139 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
26.0 KGS 8,647.92 總價(已含5%營稅) 139 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
25.0 KGS 8,343.00 總價(已含5%營稅) 139 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
24.0 KGS 8,038.08 總價(已含5%營稅) 139 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
23.0 KGS 7,733.16 總價(已含5%營稅) 139 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
22.0 KGS 7,428.24 總價(已含5%營稅) 139 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
21.0 KGS 7,123.32 總價(已含5%營稅) 139 1.50 1.05 1.10 37.0 720  
20.0 KGS     2,637.48 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
19.0 KGS     2,628.49 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
18.0 KGS     2,619.19 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
17.0 KGS     2,599.97 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
16.0 KGS     2,571.45 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
15.0 KGS     2,537.97 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
14.0 KGS     2,500.15 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
13.0 KGS     2,459.54 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
12.0 KGS     2,417.07 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
11.0 KGS     2,373.98 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
10.0 KGS     2,308.57 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
9.0 KGS     2,195.73 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
8.0 KGS     2,082.89 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
7.0 KGS     1,942.77 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
6.0 KGS     1,784.36 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
5.0 KGS     1,609.52 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
4.0 KGS     1,433.44 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
3.0 KGS     1,257.36 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
2.0 KGS     1,080.66 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
1.0 KGS     874.82 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
           
           
E-MAIL: mike.li@unieagle.com.tw;barret-chen@unieagle.com.tw;info183@unieagle.com.tw