Email聯絡 2024年牌價(240930)
僅供參考
從台灣空運快遞出口至國外
U2      
           
           
運費算法
(1) 我們收費是依據提單內所有包�堛瑭`實際重量 或 總材積重量 而定,取其較大者為準。
材積重量 = 長 x 寬 x 高(cm) 再除於5000
           
(2) 公斤數 x 單價金額 (NTD) x (1+燃油附加費) x (台灣國內營業稅5%) 
★★ 注意!! 燃油附加費「每周」都會變動。
★★ 如遇到國際運輸量激增,會酌收「旺季附加費」,此費用會因應現況浮動,實際價格以Email回主。
           
(3) 71公斤以上,具有「重貨優惠」
以下的報價,已含運費(從你家 送到 你客戶手上)
           
(4) 飛行航程: 約2-5天 (淡旺季或清關速度會影響遞送航程)
                   
總公斤 (KGS)  金額 (NTD)
已含燃油 與 國內營業稅
  NT 燃油 稅 旺季  
71-99   KGS 188.81 每公斤的重貨優惠 107.88 1.50 1.05 1.00 5.0 7  
100-299 KGS 187.24 每公斤的重貨優惠 107.88 1.50 1.05 1.00 5.0 6  
300-499 KGS 175.41 每公斤的重貨優惠 101.37 1.50 1.05 1.00 5.0 5  
500-999 KGS 173.83 每公斤的重貨優惠 101.37 1.50 1.05 1.00 5.0 4  
>1000  KGS 172.26 每公斤的重貨優惠 101.37 1.50 1.05 1.00 5.0 3  
70.0 KGS 17,485.95 總價(已含5%營稅) 133 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
69.0 KGS 17,246.87 總價(已含5%營稅) 133 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
68.0 KGS 17,007.78 總價(已含5%營稅) 133 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
67.0 KGS 16,768.70 總價(已含5%營稅) 133 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
66.0 KGS 16,529.61 總價(已含5%營稅) 133 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
65.0 KGS 16,290.53 總價(已含5%營稅) 133 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
64.0 KGS 16,051.44 總價(已含5%營稅) 133 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
63.0 KGS 15,812.36 總價(已含5%營稅) 133 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
62.0 KGS 15,573.27 總價(已含5%營稅) 133 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
61.0 KGS 15,334.19 總價(已含5%營稅) 133 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
60.0 KGS 15,095.10 總價(已含5%營稅) 133 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
59.0 KGS 14,856.02 總價(已含5%營稅) 133 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
58.0 KGS 14,616.93 總價(已含5%營稅) 133 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
57.0 KGS 14,377.85 總價(已含5%營稅) 133 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
56.0 KGS 14,138.76 總價(已含5%營稅) 133 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
55.0 KGS 13,899.68 總價(已含5%營稅) 133 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
54.0 KGS 13,660.59 總價(已含5%營稅) 133 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
53.0 KGS 13,421.51 總價(已含5%營稅) 133 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
52.0 KGS 13,182.42 總價(已含5%營稅) 133 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
51.0 KGS 12,943.34 總價(已含5%營稅) 133 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
50.0 KGS 12,704.25 總價(已含5%營稅) 133 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
49.0 KGS 12,465.17 總價(已含5%營稅) 133 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
48.0 KGS 12,226.08 總價(已含5%營稅) 133 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
47.0 KGS 11,987.00 總價(已含5%營稅) 133 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
46.0 KGS 11,747.91 總價(已含5%營稅) 133 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
45.0 KGS 12,413.19 總價(已含5%營稅) 133 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
44.0 KGS 11,574.66 總價(已含5%營稅) 137 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
43.0 KGS 11,328.65 總價(已含5%營稅) 137 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
42.0 KGS 11,082.63 總價(已含5%營稅) 137 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
41.0 KGS 10,836.62 總價(已含5%營稅) 137 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
40.0 KGS 10,590.60 總價(已含5%營稅) 137 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
39.0 KGS 10,344.59 總價(已含5%營稅) 137 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
38.0 KGS 10,098.57 總價(已含5%營稅) 137 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
37.0 KGS 9,852.56 總價(已含5%營稅) 137 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
36.0 KGS 9,606.54 總價(已含5%營稅) 137 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
35.0 KGS 9,360.53 總價(已含5%營稅) 137 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
34.0 KGS 9,114.51 總價(已含5%營稅) 137 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
33.0 KGS 8,868.50 總價(已含5%營稅) 137 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
32.0 KGS 8,622.48 總價(已含5%營稅) 137 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
31.0 KGS 8,376.47 總價(已含5%營稅) 137 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
30.0 KGS 8,130.45 總價(已含5%營稅) 137 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
29.0 KGS 7,884.44 總價(已含5%營稅) 137 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
28.0 KGS 7,638.42 總價(已含5%營稅) 137 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
27.0 KGS 7,392.41 總價(已含5%營稅) 137 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
26.0 KGS 7,146.39 總價(已含5%營稅) 137 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
25.0 KGS 6,900.38 總價(已含5%營稅) 137 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
24.0 KGS 6,654.36 總價(已含5%營稅) 137 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
23.0 KGS 6,408.35 總價(已含5%營稅) 137 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
22.0 KGS 6,162.33 總價(已含5%營稅) 137 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
21.0 KGS 5,916.32 總價(已含5%營稅) 137 1.50 1.05 1.10 5.0 750  
20.0 KGS     2,637.48 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
19.0 KGS     2,628.49 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
18.0 KGS     2,619.19 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
17.0 KGS     2,599.97 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
16.0 KGS     2,571.45 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
15.0 KGS     2,537.97 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
14.0 KGS     2,500.15 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
13.0 KGS     2,459.54 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
12.0 KGS     2,417.07 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
11.0 KGS     2,373.98 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
10.0 KGS     2,308.57 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
9.0 KGS     2,195.73 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
8.0 KGS     2,082.89 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
7.0 KGS     1,942.77 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
6.0 KGS     1,784.36 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
5.0 KGS     1,609.52 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
4.0 KGS     1,433.44 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
3.0 KGS     1,257.36 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
2.0 KGS     1,080.66 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
1.0 KGS     874.82 1.50 1.05 1.00 #REF! 750
           
           
E-MAIL: mike.li@unieagle.com.tw;barret-chen@unieagle.com.tw;info183@unieagle.com.tw