Email聯絡 2013年牌價
查詢U7
運費算法
(1) 我們收費是依據提單內所有包�堛瑭`實際重量 或 總材積重量 而定,取其較大者為準。
材積重量 = 長 x 寬 x 高(cm) 再除於5000
(2) 公斤數 x 單價金額 (NTD) x (1+燃油附加費) x (1+5%) 
燃油附加費:每月變動,此月為 24%
台灣國內營業稅 5%
(3) 71公斤以上,具有「重貨優惠」
以下的報價,已含運費(從你家 送到 你客戶手上)
以下的報價,已含報關費用(不管要不要正式報關,價格都一樣)
(4) 飛行航程: 約3天(72小時),當地下班5點前送達  
總公斤 (KGS)  金額 (NTD)  金額 (NTD) 已含燃油 與 國內營業稅
71-99  / KG 132.00 171.864 每公斤的重貨優惠
100-299  / KG 131.00 170.562 每公斤的重貨優惠
300-499  / KG 130.00 169.26 每公斤的重貨優惠
500-999 /  KG 126.00 164.052 每公斤的重貨優惠
>1000 /  KG 121.00 157.542 每公斤的重貨優惠
0.5 1,505.00 1,959.51 總價(已含5%營稅)
1.0 1,601.00 2,084.50 總價(已含5%營稅)
1.5 1,698.00 2,210.80 總價(已含5%營稅)
2.0 1,796.00 2,338.39 總價(已含5%營稅)
2.5 1,892.00 2,463.38 總價(已含5%營稅)
3.0 2,052.00 2,671.70 總價(已含5%營稅)
3.5 2,211.00 2,878.72 總價(已含5%營稅)
4.0 2,371.00 3,087.04 總價(已含5%營稅)
4.5 2,530.00 3,294.06 總價(已含5%營稅)
5.0 2,690.00 3,502.38 總價(已含5%營稅)
5.5 2,850.00 3,710.70 總價(已含5%營稅)
6.0 3,009.00 3,917.72 總價(已含5%營稅)
6.5 3,169.00 4,126.04 總價(已含5%營稅)
7.0 3,329.00 4,334.36 總價(已含5%營稅)
7.5 3,488.00 4,541.38 總價(已含5%營稅)
8.0 3,585.00 4,667.67 總價(已含5%營稅)
8.5 3,682.00 4,793.96 總價(已含5%營稅)
9.0 3,778.00 4,918.96 總價(已含5%營稅)
9.5 3,875.00 5,045.25 總價(已含5%營稅)
10.0 3,973.00 5,172.85 總價(已含5%營稅)
10.5 4,069.00 5,297.84 總價(已含5%營稅)
11.0 4,166.00 5,424.13 總價(已含5%營稅)
11.5 4,262.00 5,549.12 總價(已含5%營稅)
12.0 4,360.00 5,676.72 總價(已含5%營稅)
12.5 4,456.00 5,801.71 總價(已含5%營稅)
13.0 4,553.00 5,928.01 總價(已含5%營稅)
13.5 4,650.00 6,054.30 總價(已含5%營稅)
14.0 4,659.00 6,066.02 總價(已含5%營稅)
14.5 4,669.00 6,079.04 總價(已含5%營稅)
15.0 4,679.00 6,092.06 總價(已含5%營稅)
15.5 4,688.00 6,103.78 總價(已含5%營稅)
16.0 4,699.00 6,118.10 總價(已含5%營稅)
16.5 4,708.00 6,129.82 總價(已含5%營稅)
17.0 4,718.00 6,142.84 總價(已含5%營稅)
17.5 4,723.00 6,149.35 總價(已含5%營稅)
18.0 4,727.00 6,154.55 總價(已含5%營稅)
18.5 4,730.00 6,158.46 總價(已含5%營稅)
19.0 4,733.00 6,162.37 總價(已含5%營稅)
19.5 4,736.00 6,166.27 總價(已含5%營稅)
20.0 4,738.00 6,168.88 總價(已含5%營稅)
21.0 4,724.00 6,150.65 總價(已含5%營稅)
22.0 4,949.00 6,443.60 總價(已含5%營稅)
23.0 5,174.00 6,736.55 總價(已含5%營稅)
24.0 5,399.00 7,029.50 總價(已含5%營稅)
25.0 5,624.00 7,322.45 總價(已含5%營稅)
26.0 5,849.00 7,615.40 總價(已含5%營稅)
27.0 6,074.00 7,908.35 總價(已含5%營稅)
28.0 6,299.00 8,201.30 總價(已含5%營稅)
29.0 6,524.00 8,494.25 總價(已含5%營稅)
30.0 6,749.00 8,787.20 總價(已含5%營稅)
31.0 6,974.00 9,080.15 總價(已含5%營稅)
32.0 7,199.00 9,373.10 總價(已含5%營稅)
33.0 7,424.00 9,666.05 總價(已含5%營稅)
34.0 7,649.00 9,959.00 總價(已含5%營稅)
35.0 7,874.00 10,251.95 總價(已含5%營稅)
36.0 8,099.00 10,544.90 總價(已含5%營稅)
37.0 8,324.00 10,837.85 總價(已含5%營稅)
38.0 8,548.00 11,129.50 總價(已含5%營稅)
39.0 8,773.00 11,422.45 總價(已含5%營稅)
40.0 8,892.00 11,577.38 總價(已含5%營稅)
41.0 8,892.00 11,577.38 總價(已含5%營稅)
42.0 8,892.00 11,577.38 總價(已含5%營稅)
43.0 8,892.00 11,577.38 總價(已含5%營稅)
44.0 8,892.00 11,577.38 總價(已含5%營稅)
45.0 8,892.00 11,577.38 總價(已含5%營稅)
46.0 9,090.00 11,835.18 總價(已含5%營稅)
47.0 9,287.00 12,091.67 總價(已含5%營稅)
48.0 9,485.00 12,349.47 總價(已含5%營稅)
49.0 9,682.00 12,605.96 總價(已含5%營稅)
50.0 9,880.00 12,863.76 總價(已含5%營稅)
51.0 10,078.00 13,121.56 總價(已含5%營稅)
52.0 10,275.00 13,378.05 總價(已含5%營稅)
53.0 10,473.00 13,635.85 總價(已含5%營稅)
54.0 10,670.00 13,892.34 總價(已含5%營稅)
55.0 10,868.00 14,150.14 總價(已含5%營稅)
56.0 11,066.00 14,407.93 總價(已含5%營稅)
57.0 11,263.00 14,664.43 總價(已含5%營稅)
58.0 11,461.00 14,922.22 總價(已含5%營稅)
59.0 11,574.00 15,069.35 總價(已含5%營稅)
60.0 11,574.00 15,069.35 總價(已含5%營稅)
61.0 11,574.00 15,069.35 總價(已含5%營稅)
62.0 11,574.00 15,069.35 總價(已含5%營稅)
63.0 11,574.00 15,069.35 總價(已含5%營稅)
64.0 11,574.00 15,069.35 總價(已含5%營稅)
65.0 11,574.00 15,069.35 總價(已含5%營稅)
66.0 11,574.00 15,069.35 總價(已含5%營稅)
67.0 11,574.00 15,069.35 總價(已含5%營稅)
68.0 11,574.00 15,069.35 總價(已含5%營稅)
69.0 11,574.00 15,069.35 總價(已含5%營稅)
70.0 11,574.00 15,069.35 總價(已含5%營稅)
回上一頁