Email聯絡 2013年牌價
查詢U6
運費算法
(1) 我們收費是依據提單內所有包�堛瑭`實際重量 或 總材積重量 而定,取其較大者為準。
材積重量 = 長 x 寬 x 高(cm) 再除於5000
(2) 公斤數 x 單價金額 (NTD) x (1+燃油附加費) x (1+5%) 
燃油附加費:每月變動,此月為 24%
台灣國內營業稅 5%
(3) 71公斤以上,具有「重貨優惠」
以下的報價,已含運費(從你家 送到 你客戶手上)
以下的報價,已含報關費用(不管要不要正式報關,價格都一樣)
(4) 飛行航程: 約3天(72小時),當地下班5點前送達  
總公斤 (KGS)  金額 (NTD)  金額 (NTD) 已含燃油 與 國內營業稅
71-99  / KG 132.00 171.864 每公斤的重貨優惠
100-299  / KG 131.00 170.562 每公斤的重貨優惠
300-499  / KG 130.00 169.26 每公斤的重貨優惠
500-999 /  KG 126.00 164.052 每公斤的重貨優惠
>1000 /  KG 121.00 157.542 每公斤的重貨優惠
0.5 1,065.00 1,386.63 總價(已含5%營稅)
1.0 1,134.00 1,476.47 總價(已含5%營稅)
1.5 1,204.00 1,567.61 總價(已含5%營稅)
2.0 1,273.00 1,657.45 總價(已含5%營稅)
2.5 1,342.00 1,747.28 總價(已含5%營稅)
3.0 1,459.00 1,899.62 總價(已含5%營稅)
3.5 1,575.00 2,050.65 總價(已含5%營稅)
4.0 1,691.00 2,201.68 總價(已含5%營稅)
4.5 1,807.00 2,352.71 總價(已含5%營稅)
5.0 1,923.00 2,503.75 總價(已含5%營稅)
5.5 2,039.00 2,654.78 總價(已含5%營稅)
6.0 2,155.00 2,805.81 總價(已含5%營稅)
6.5 2,271.00 2,956.84 總價(已含5%營稅)
7.0 2,387.00 3,107.87 總價(已含5%營稅)
7.5 2,503.00 3,258.91 總價(已含5%營稅)
8.0 2,620.00 3,411.24 總價(已含5%營稅)
8.5 2,736.00 3,562.27 總價(已含5%營稅)
9.0 2,852.00 3,713.30 總價(已含5%營稅)
9.5 2,968.00 3,864.34 總價(已含5%營稅)
10.0 3,084.00 4,015.37 總價(已含5%營稅)
10.5 3,142.00 4,090.88 總價(已含5%營稅)
11.0 3,200.00 4,166.40 總價(已含5%營稅)
11.5 3,258.00 4,241.92 總價(已含5%營稅)
12.0 3,316.00 4,317.43 總價(已含5%營稅)
12.5 3,374.00 4,392.95 總價(已含5%營稅)
13.0 3,432.00 4,468.46 總價(已含5%營稅)
13.5 3,490.00 4,543.98 總價(已含5%營稅)
14.0 3,548.00 4,619.50 總價(已含5%營稅)
14.5 3,606.00 4,695.01 總價(已含5%營稅)
15.0 3,664.00 4,770.53 總價(已含5%營稅)
15.5 3,675.00 4,784.85 總價(已含5%營稅)
16.0 3,686.00 4,799.17 總價(已含5%營稅)
16.5 3,697.00 4,813.49 總價(已含5%營稅)
17.0 3,707.00 4,826.51 總價(已含5%營稅)
17.5 3,718.00 4,840.84 總價(已含5%營稅)
18.0 3,729.00 4,855.16 總價(已含5%營稅)
18.5 3,740.00 4,869.48 總價(已含5%營稅)
19.0 3,751.00 4,883.80 總價(已含5%營稅)
19.5 3,762.00 4,898.12 總價(已含5%營稅)
20.0 3,778.00 4,918.96 總價(已含5%營稅)
21.0 3,778.00 4,918.96 總價(已含5%營稅)
22.0 3,968.00 5,166.34 總價(已含5%營稅)
23.0 4,149.00 5,402.00 總價(已含5%營稅)
24.0 4,329.00 5,636.36 總價(已含5%營稅)
25.0 4,510.00 5,872.02 總價(已含5%營稅)
26.0 4,690.00 6,106.38 總價(已含5%營稅)
27.0 4,870.00 6,340.74 總價(已含5%營稅)
28.0 5,051.00 6,576.40 總價(已含5%營稅)
29.0 5,231.00 6,810.76 總價(已含5%營稅)
30.0 5,411.00 7,045.12 總價(已含5%營稅)
31.0 5,592.00 7,280.78 總價(已含5%營稅)
32.0 5,772.00 7,515.14 總價(已含5%營稅)
33.0 5,953.00 7,750.81 總價(已含5%營稅)
34.0 6,133.00 7,985.17 總價(已含5%營稅)
35.0 6,313.00 8,219.53 總價(已含5%營稅)
36.0 6,494.00 8,455.19 總價(已含5%營稅)
37.0 6,629.00 8,630.96 總價(已含5%營稅)
38.0 6,629.00 8,630.96 總價(已含5%營稅)
39.0 6,629.00 8,630.96 總價(已含5%營稅)
40.0 6,629.00 8,630.96 總價(已含5%營稅)
41.0 6,629.00 8,630.96 總價(已含5%營稅)
42.0 6,629.00 8,630.96 總價(已含5%營稅)
43.0 6,629.00 8,630.96 總價(已含5%營稅)
44.0 6,629.00 8,630.96 總價(已含5%營稅)
45.0 6,629.00 8,630.96 總價(已含5%營稅)
46.0 6,777.00 8,823.65 總價(已含5%營稅)
47.0 6,924.00 9,015.05 總價(已含5%營稅)
48.0 7,071.00 9,206.44 總價(已含5%營稅)
49.0 7,219.00 9,399.14 總價(已含5%營稅)
50.0 7,366.00 9,590.53 總價(已含5%營稅)
51.0 7,513.00 9,781.93 總價(已含5%營稅)
52.0 7,661.00 9,974.62 總價(已含5%營稅)
53.0 7,808.00 10,166.02 總價(已含5%營稅)
54.0 7,955.00 10,357.41 總價(已含5%營稅)
55.0 8,103.00 10,550.11 總價(已含5%營稅)
56.0 8,250.00 10,741.50 總價(已含5%營稅)
57.0 8,397.00 10,932.89 總價(已含5%營稅)
58.0 8,545.00 11,125.59 總價(已含5%營稅)
59.0 8,692.00 11,316.98 總價(已含5%營稅)
60.0 8,839.00 11,508.38 總價(已含5%營稅)
61.0 8,987.00 11,701.07 總價(已含5%營稅)
62.0 9,134.00 11,892.47 總價(已含5%營稅)
63.0 9,281.00 12,083.86 總價(已含5%營稅)
64.0 9,368.00 12,197.14 總價(已含5%營稅)
65.0 9,368.00 12,197.14 總價(已含5%營稅)
66.0 9,368.00 12,197.14 總價(已含5%營稅)
67.0 9,368.00 12,197.14 總價(已含5%營稅)
68.0 9,368.00 12,197.14 總價(已含5%營稅)
69.0 9,368.00 12,197.14 總價(已含5%營稅)
70.0 9,368.00 12,197.14 總價(已含5%營稅)
回上一頁