Email聯絡 2013年牌價
查詢U5
運費算法
(1) 我們收費是依據提單內所有包�堛瑭`實際重量 或 總材積重量 而定,取其較大者為準。
材積重量 = 長 x 寬 x 高(cm) 再除於5000
(2) 公斤數 x 單價金額 (NTD) x (1+燃油附加費) x (1+5%) 
燃油附加費:每月變動,此月為 24%
台灣國內營業稅 5%
(3) 71公斤以上,具有「重貨優惠」
以下的報價,已含運費(從你家 送到 你客戶手上) s
以下的報價,已含報關費用(不管要不要正式報關,價格都一樣)
(4) 飛行航程: 約2天(48小時),當地下班5點前送達
總公斤 (KGS)  金額 (NTD)  金額 (NTD) 已含燃油 與 國內營業稅
71-99  / KG 132.00 171.864 每公斤的重貨優惠
100-299  / KG 130.00 169.26 每公斤的重貨優惠
300-499  / KG 129.00 167.958 每公斤的重貨優惠
500-999 /  KG 123.00 160.146 每公斤的重貨優惠
>1000 /  KG 120.00 156.24 每公斤的重貨優惠
0.5 634.00 825.47 總價(已含5%營稅)
1.0 727.00 946.55 總價(已含5%營稅)
1.5 820.00 1,067.64 總價(已含5%營稅)
2.0 914.00 1,190.03 總價(已含5%營稅)
2.5 1,007.00 1,311.11 總價(已含5%營稅)
3.0 1,101.00 1,433.50 總價(已含5%營稅)
3.5 1,194.00 1,554.59 總價(已含5%營稅)
4.0 1,287.00 1,675.67 總價(已含5%營稅)
4.5 1,381.00 1,798.06 總價(已含5%營稅)
5.0 1,475.00 1,920.45 總價(已含5%營稅)
5.5 1,560.00 2,031.12 總價(已含5%營稅)
6.0 1,646.00 2,143.09 總價(已含5%營稅)
6.5 1,731.00 2,253.76 總價(已含5%營稅)
7.0 1,817.00 2,365.73 總價(已含5%營稅)
7.5 1,902.00 2,476.40 總價(已含5%營稅)
8.0 1,980.00 2,577.96 總價(已含5%營稅)
8.5 2,058.00 2,679.52 總價(已含5%營稅)
9.0 2,135.00 2,779.77 總價(已含5%營稅)
9.5 2,213.00 2,881.33 總價(已含5%營稅)
10.0 2,291.00 2,982.88 總價(已含5%營稅)
10.5 2,353.00 3,063.61 總價(已含5%營稅)
11.0 2,415.00 3,144.33 總價(已含5%營稅)
11.5 2,477.00 3,225.05 總價(已含5%營稅)
12.0 2,540.00 3,307.08 總價(已含5%營稅)
12.5 2,602.00 3,387.80 總價(已含5%營稅)
13.0 2,664.00 3,468.53 總價(已含5%營稅)
13.5 2,726.00 3,549.25 總價(已含5%營稅)
14.0 2,788.00 3,629.98 總價(已含5%營稅)
14.5 2,850.00 3,710.70 總價(已含5%營稅)
15.0 2,912.00 3,791.42 總價(已含5%營稅)
15.5 2,982.00 3,882.56 總價(已含5%營稅)
16.0 3,052.00 3,973.70 總價(已含5%營稅)
16.5 3,122.00 4,064.84 總價(已含5%營稅)
17.0 3,192.00 4,155.98 總價(已含5%營稅)
17.5 3,262.00 4,247.12 總價(已含5%營稅)
18.0 3,309.00 4,308.32 總價(已含5%營稅)
18.5 3,355.00 4,368.21 總價(已含5%營稅)
19.0 3,402.00 4,429.40 總價(已含5%營稅)
19.5 3,433.00 4,469.77 總價(已含5%營稅)
20.0 3,471.00 4,519.24 總價(已含5%營稅)
21.0 3,471.00 4,519.24 總價(已含5%營稅)
22.0 3,637.00 4,735.37 總價(已含5%營稅)
23.0 3,802.00 4,950.20 總價(已含5%營稅)
24.0 3,967.00 5,165.03 總價(已含5%營稅)
25.0 4,133.00 5,381.17 總價(已含5%營稅)
26.0 4,298.00 5,596.00 總價(已含5%營稅)
27.0 4,463.00 5,810.83 總價(已含5%營稅)
28.0 4,628.00 6,025.66 總價(已含5%營稅)
29.0 4,794.00 6,241.79 總價(已含5%營稅)
30.0 4,959.00 6,456.62 總價(已含5%營稅)
31.0 5,124.00 6,671.45 總價(已含5%營稅)
32.0 5,290.00 6,887.58 總價(已含5%營稅)
33.0 5,455.00 7,102.41 總價(已含5%營稅)
34.0 5,620.00 7,317.24 總價(已含5%營稅)
35.0 5,786.00 7,533.37 總價(已含5%營稅)
36.0 5,951.00 7,748.20 總價(已含5%營稅)
37.0 6,116.00 7,963.03 總價(已含5%營稅)
38.0 6,281.00 8,177.86 總價(已含5%營稅)
39.0 6,408.00 8,343.22 總價(已含5%營稅)
40.0 6,408.00 8,343.22 總價(已含5%營稅)
41.0 6,408.00 8,343.22 總價(已含5%營稅)
42.0 6,408.00 8,343.22 總價(已含5%營稅)
43.0 6,408.00 8,343.22 總價(已含5%營稅)
44.0 6,408.00 8,343.22 總價(已含5%營稅)
45.0 6,408.00 8,343.22 總價(已含5%營稅)
46.0 6,550.00 8,528.10 總價(已含5%營稅)
47.0 6,692.00 8,712.98 總價(已含5%營稅)
48.0 6,835.00 8,899.17 總價(已含5%營稅)
49.0 6,977.00 9,084.05 總價(已含5%營稅)
50.0 7,120.00 9,270.24 總價(已含5%營稅)
51.0 7,262.00 9,455.12 總價(已含5%營稅)
52.0 7,404.00 9,640.01 總價(已含5%營稅)
53.0 7,547.00 9,826.19 總價(已含5%營稅)
54.0 7,689.00 10,011.08 總價(已含5%營稅)
55.0 7,831.00 10,195.96 總價(已含5%營稅)
56.0 7,974.00 10,382.15 總價(已含5%營稅)
57.0 8,116.00 10,567.03 總價(已含5%營稅)
58.0 8,259.00 10,753.22 總價(已含5%營稅)
59.0 8,401.00 10,938.10 總價(已含5%營稅)
60.0 8,543.00 11,122.99 總價(已含5%營稅)
61.0 8,686.00 11,309.17 總價(已含5%營稅)
62.0 8,828.00 11,494.06 總價(已含5%營稅)
63.0 8,971.00 11,680.24 總價(已含5%營稅)
64.0 9,113.00 11,865.13 總價(已含5%營稅)
65.0 9,255.00 12,050.01 總價(已含5%營稅)
66.0 9,348.00 12,171.10 總價(已含5%營稅)
67.0 9,348.00 12,171.10 總價(已含5%營稅)
68.0 9,348.00 12,171.10 總價(已含5%營稅)
69.0 9,348.00 12,171.10 總價(已含5%營稅)
70.0 9,348.00 12,171.10 總價(已含5%營稅)
回上一頁