Email聯絡
查詢U3  
運費算法
(1) 我們收費是依據提單內所有包�堛瑭`實際重量 或 總材積重量 而定,取其較大者為準。
材積重量 = 長 x 寬 x 高(cm) 再除於5000
(2) 公斤數 x 單價金額 (NTD) x (1+燃油附加費) x (1+5%) 
燃油附加費:每月變動,此月為 24%  
台灣國內營業稅 5%  
(3) 71公斤以上,具有「重貨優惠」
以下的報價,已含運費(從你家 送到 你客戶手上)
以下的報價,已含報關費用(不管要不要正式報關,價格都一樣)
附註 總公斤 (KGS)    金額 (NTD)      金額 (NTD) 已含燃油 與 國內營業稅
D 71-99  / KG   77.00 1.30 1.07 107.27178 每公斤的重貨優惠
D 100-299  / KG   75.00 1.30 1.07 104.4855 每公斤的重貨優惠
D 300-499  / KG   75.00 1.30 1.07 104.4855 每公斤的重貨優惠
D 500-999 /  KG   75.00 1.30 1.07 104.4855 每公斤的重貨優惠
D >1000 /  KG   75.00 1.30 1.07 104.4855 每公斤的重貨優惠
D 0.5 693 903.00 1.30 1.07 1,258.01 總價(已含5%營稅)
D 1.0 776 986.00 1.30 1.07 1,373.64 總價(已含5%營稅)
D 1.5 871 1,081.00 1.30 1.07 1,505.98 總價(已含5%營稅)
D 2.0 966 1,176.00 1.30 1.07 1,638.33 總價(已含5%營稅)
D 2.5 1069 1,279.00 1.30 1.07 1,781.83 總價(已含5%營稅)
D 3.0 1143 1,353.00 1.30 1.07 1,884.92 總價(已含5%營稅)
D 3.5 1218 1,428.00 1.30 1.07 1,989.40 總價(已含5%營稅)
D 4.0 1293 1,503.00 1.30 1.07 2,093.89 總價(已含5%營稅)
D 4.5 1366 1,576.00 1.30 1.07 2,195.59 總價(已含5%營稅)
D 5.0 1441 1,651.00 1.30 1.07 2,300.07 總價(已含5%營稅)
D 5.5 1515 1,725.00 1.30 1.07 2,403.17 總價(已含5%營稅)
D 6.0 1590 1,800.00 1.30 1.07 2,507.65 總價(已含5%營稅)
D 6.5 1664 1,874.00 1.30 1.07 2,610.74 總價(已含5%營稅)
D 7.0 1739 1,949.00 1.30 1.07 2,715.23 總價(已含5%營稅)
D 7.5 1813 2,023.00 1.30 1.07 2,818.32 總價(已含5%營稅)
D 8.0 1887 2,097.00 1.30 1.07 2,921.41 總價(已含5%營稅)
D 8.5 1928 2,138.00 1.30 1.07 2,978.53 總價(已含5%營稅)
D 9.0 1970 2,180.00 1.30 1.07 3,037.05 總價(已含5%營稅)
D 9.5 2011 2,221.00 1.30 1.07 3,094.16 總價(已含5%營稅)
D 10.0 2063 2,273.00 1.30 1.07 3,166.61 總價(已含5%營稅)
D 10.5 2075 2,285.00 1.30 1.07 3,183.32 總價(已含5%營稅)
D 11.0 2096 2,306.00 1.30 1.07 3,212.58 總價(已含5%營稅)
D 11.5 2118 2,328.00 1.30 1.07 3,243.23 總價(已含5%營稅)
D 12.0 2140 2,350.00 1.30 1.07 3,273.88 總價(已含5%營稅)
D 12.5 2162 2,372.00 1.30 1.07 3,304.53 總價(已含5%營稅)
D 13.0 2179 2,389.00 1.30 1.07 3,328.21 總價(已含5%營稅)
D 13.5 2197 2,407.00 1.30 1.07 3,353.29 總價(已含5%營稅)
D 14.0 2214 2,424.00 1.30 1.07 3,376.97 總價(已含5%營稅)
D 14.5 2231 2,441.00 1.30 1.07 3,400.65 總價(已含5%營稅)
D 15.0 2248 2,458.00 1.30 1.07 3,424.34 總價(已含5%營稅)
D 15.5 2256 2,466.00 1.30 1.07 3,435.48 總價(已含5%營稅)
D 16.0 2264 2,474.00 1.30 1.07 3,446.63 總價(已含5%營稅)
D 16.5 2271 2,481.00 1.30 1.07 3,456.38 總價(已含5%營稅)
D 17.0 2277 2,487.00 1.30 1.07 3,464.74 總價(已含5%營稅)
D 17.5 2283 2,493.00 1.30 1.07 3,473.10 總價(已含5%營稅)
D 18.0 2288 2,498.00 1.30 1.07 3,480.06 總價(已含5%營稅)
D 18.5 2291 2,501.00 1.30 1.07 3,484.24 總價(已含5%營稅)
D 19.0 2295 2,505.00 1.30 1.07 3,489.82 總價(已含5%營稅)
D 19.5 2299 2,509.00 1.30 1.07 3,495.39 總價(已含5%營稅)
D 20.0 2304 2,514.00 1.30 1.07 3,502.35 總價(已含5%營稅)
D 21.0 2285 2,495.00 1.30 1.07 3,475.88 總價(已含5%營稅)
D 22.0 2394 2,604.00 1.30 1.07 3,627.74 總價(已含5%營稅)
D 23.0 2502 2,712.00 1.30 1.07 3,778.20 總價(已含5%營稅)
D 24.0 2611 2,821.00 1.30 1.07 3,930.05 總價(已含5%營稅)
D 25.0 2720 2,930.00 1.30 1.07 4,081.90 總價(已含5%營稅)
D 26.0 2829 3,039.00 1.30 1.07 4,233.75 總價(已含5%營稅)
D 27.0 2938 3,148.00 1.30 1.07 4,385.60 總價(已含5%營稅)
D 28.0 3046 3,256.00 1.30 1.07 4,536.06 總價(已含5%營稅)
D 29.0 3155 3,365.00 1.30 1.07 4,687.92 總價(已含5%營稅)
D 30.0 3264 3,474.00 1.30 1.07 4,839.77 總價(已含5%營稅)
D 31.0 3373 3,583.00 1.30 1.07 4,991.62 總價(已含5%營稅)
D 32.0 3482 3,692.00 1.30 1.07 5,143.47 總價(已含5%營稅)
D 33.0 3590 3,800.00 1.30 1.07 5,293.93 總價(已含5%營稅)
D 34.0 3699 3,909.00 1.30 1.07 5,445.78 總價(已含5%營稅)
D 35.0 3808 4,018.00 1.30 1.07 5,597.64 總價(已含5%營稅)
D 36.0 3917 4,127.00 1.30 1.07 5,749.49 總價(已含5%營稅)
D 37.0 4026 4,236.00 1.30 1.07 5,901.34 總價(已含5%營稅)
D 38.0 4134 4,344.00 1.30 1.07 6,051.80 總價(已含5%營稅)
D 39.0 4177 4,387.00 1.30 1.07 6,111.71 總價(已含5%營稅)
D 40.0 4177 4,387.00 1.30 1.07 6,111.71 總價(已含5%營稅)
D 41.0 4177 4,387.00 1.30 1.07 6,111.71 總價(已含5%營稅)
D 42.0 4177 4,387.00 1.30 1.07 6,111.71 總價(已含5%營稅)
D 43.0 4177 4,387.00 1.30 1.07 6,111.71 總價(已含5%營稅)
D 44.0 4177 4,387.00 1.30 1.07 6,111.71 總價(已含5%營稅)
D 45.0 4177 4,387.00 1.30 1.07 6,111.71 總價(已含5%營稅)
D 46.0 4270 4,480.00 1.30 1.07 6,241.27 總價(已含5%營稅)
D 47.0 4363 4,573.00 1.30 1.07 6,370.83 總價(已含5%營稅)
D 48.0 4455 4,665.00 1.30 1.07 6,499.00 總價(已含5%營稅)
D 49.0 4548 4,758.00 1.30 1.07 6,628.56 總價(已含5%營稅)
D 50.0 4641 4,851.00 1.30 1.07 6,758.12 總價(已含5%營稅)
D 51.0 4734 4,944.00 1.30 1.07 6,887.68 總價(已含5%營稅)
D 52.0 4827 5,037.00 1.30 1.07 7,017.25 總價(已含5%營稅)
D 53.0 4919 5,129.00 1.30 1.07 7,145.42 總價(已含5%營稅)
D 54.0 5012 5,222.00 1.30 1.07 7,274.98 總價(已含5%營稅)
D 55.0 5105 5,315.00 1.30 1.07 7,404.54 總價(已含5%營稅)
D 56.0 5198 5,408.00 1.30 1.07 7,534.10 總價(已含5%營稅)
D 57.0 5291 5,501.00 1.30 1.07 7,663.66 總價(已含5%營稅)
D 58.0 5384 5,594.00 1.30 1.07 7,793.23 總價(已含5%營稅)
D 59.0 5476 5,686.00 1.30 1.07 7,921.39 總價(已含5%營稅)
D 60.0 5480 5,690.00 1.30 1.07 7,926.97 總價(已含5%營稅)
D 61.0 5480 5,690.00 1.30 1.07 7,926.97 總價(已含5%營稅)
D 62.0 5480 5,690.00 1.30 1.07 7,926.97 總價(已含5%營稅)
D 63.0 5480 5,690.00 1.30 1.07 7,926.97 總價(已含5%營稅)
D 64.0 5480 5,690.00 1.30 1.07 7,926.97 總價(已含5%營稅)
D 65.0 5480 5,690.00 1.30 1.07 7,926.97 總價(已含5%營稅)
D 66.0 5480 5,690.00 1.30 1.07 7,926.97 總價(已含5%營稅)
D 67.0 5480 5,690.00 1.30 1.07 7,926.97 總價(已含5%營稅)
D 68.0 5480 5,690.00 1.30 1.07 7,926.97 總價(已含5%營稅)
D 69.0 5480 5,690.00 1.30 1.07 7,926.97 總價(已含5%營稅)
D 70.0 5480 5,690.00 1.30 1.07 7,926.97 總價(已含5%營稅)
 
回上一頁