Email聯絡
查詢D9  
運費算法
(1) 我們收費是依據提單內所有包�堛瑭`實際重量 或 總材積重量 而定,取其較大者為準。
材積重量 = 長 x 寬 x 高(cm) 再除於5000
(2) 公斤數 x 單價金額 (NTD) x (1+燃油附加費) x (1+5%) 
燃油附加費:每月變動,此月為 24%  
台灣國內營業稅 5%  
(3) 71公斤以上,具有「重貨優惠」
以下的報價,已含運費(從你家 送到 你客戶手上)
以下的報價,已含報關費用(不管要不要正式報關,價格都一樣)
附註 總公斤 (KGS)    金額 (NTD)      金額 (NTD) 已含燃油 與 國內營業稅
D 71-99  / KG   169.00 1.30 1.07 235.44066 每公斤的重貨優惠
D 100-299  / KG   145.00 1.30 1.07 202.0053 每公斤的重貨優惠
D 300-499  / KG   145.00 1.30 1.07 202.0053 每公斤的重貨優惠
D 500-999 /  KG   145.00 1.30 1.07 202.0053 每公斤的重貨優惠
D >1000 /  KG   145.00 1.30 1.07 202.0053 每公斤的重貨優惠
D 0.5 620.00 830.00 1.30 1.07 1,156.31 總價(已含5%營稅)
D 1.0 707.00 917.00 1.30 1.07 1,277.51 總價(已含5%營稅)
D 1.5 794.00 1,004.00 1.30 1.07 1,398.71 總價(已含5%營稅)
D 2.0 881.00 1,091.00 1.30 1.07 1,519.92 總價(已含5%營稅)
D 2.5 968.00 1,178.00 1.30 1.07 1,641.12 總價(已含5%營稅)
D 3.0 1,134.00 1,344.00 1.30 1.07 1,872.38 總價(已含5%營稅)
D 3.5 1,300.00 1,510.00 1.30 1.07 2,103.64 總價(已含5%營稅)
D 4.0 1,466.00 1,676.00 1.30 1.07 2,334.90 總價(已含5%營稅)
D 4.5 1,632.00 1,842.00 1.30 1.07 2,566.16 總價(已含5%營稅)
D 5.0 1,798.00 2,008.00 1.30 1.07 2,797.43 總價(已含5%營稅)
D 5.5 1,909.00 2,119.00 1.30 1.07 2,952.06 總價(已含5%營稅)
D 6.0 2,020.00 2,230.00 1.30 1.07 3,106.70 總價(已含5%營稅)
D 6.5 2,131.00 2,341.00 1.30 1.07 3,261.34 總價(已含5%營稅)
D 7.0 2,242.00 2,452.00 1.30 1.07 3,415.98 總價(已含5%營稅)
D 7.5 2,353.00 2,563.00 1.30 1.07 3,570.62 總價(已含5%營稅)
D 8.0 2,464.00 2,674.00 1.30 1.07 3,725.26 總價(已含5%營稅)
D 8.5 2,575.00 2,785.00 1.30 1.07 3,879.89 總價(已含5%營稅)
D 9.0 2,686.00 2,896.00 1.30 1.07 4,034.53 總價(已含5%營稅)
D 9.5 2,797.00 3,007.00 1.30 1.07 4,189.17 總價(已含5%營稅)
D 10.0 2,908.00 3,118.00 1.30 1.07 4,343.81 總價(已含5%營稅)
D 10.5 2,932.00 3,142.00 1.30 1.07 4,377.25 總價(已含5%營稅)
D 11.0 2,956.00 3,166.00 1.30 1.07 4,410.68 總價(已含5%營稅)
D 11.5 2,980.00 3,190.00 1.30 1.07 4,444.12 總價(已含5%營稅)
D 12.0 3,004.00 3,214.00 1.30 1.07 4,477.55 總價(已含5%營稅)
D 12.5 3,028.00 3,238.00 1.30 1.07 4,510.99 總價(已含5%營稅)
D 13.0 3,052.00 3,262.00 1.30 1.07 4,544.42 總價(已含5%營稅)
D 13.5 3,076.00 3,286.00 1.30 1.07 4,577.86 總價(已含5%營稅)
D 14.0 3,100.00 3,310.00 1.30 1.07 4,611.29 總價(已含5%營稅)
D 14.5 3,124.00 3,334.00 1.30 1.07 4,644.73 總價(已含5%營稅)
D 15.0 3,148.00 3,358.00 1.30 1.07 4,678.16 總價(已含5%營稅)
D 15.5 3,172.00 3,382.00 1.30 1.07 4,711.60 總價(已含5%營稅)
D 16.0 3,196.00 3,406.00 1.30 1.07 4,745.03 總價(已含5%營稅)
D 16.5 3,220.00 3,430.00 1.30 1.07 4,778.47 總價(已含5%營稅)
D 17.0 3,244.00 3,454.00 1.30 1.07 4,811.91 總價(已含5%營稅)
D 17.5 3,268.00 3,478.00 1.30 1.07 4,845.34 總價(已含5%營稅)
D 18.0 3,292.00 3,502.00 1.30 1.07 4,878.78 總價(已含5%營稅)
D 18.5 3,316.00 3,526.00 1.30 1.07 4,912.21 總價(已含5%營稅)
D 19.0 3,340.00 3,550.00 1.30 1.07 4,945.65 總價(已含5%營稅)
D 19.5 3,364.00 3,574.00 1.30 1.07 4,979.08 總價(已含5%營稅)
D 20.0 3,388.00 3,598.00 1.30 1.07 5,012.52 總價(已含5%營稅)
D 21.0 3,556.00 3,766.00 1.30 1.07 5,246.57 總價(已含5%營稅)
D 22.0 2,724.00 2,934.00 1.30 1.07 4,087.47 總價(已含5%營稅)
D 23.0 3,892.00 4,102.00 1.30 1.07 5,714.66 總價(已含5%營稅)
D 24.0 4,060.00 4,270.00 1.30 1.07 5,948.71 總價(已含5%營稅)
D 25.0 4,228.00 4,438.00 1.30 1.07 6,182.76 總價(已含5%營稅)
D 26.0 4,396.00 4,606.00 1.30 1.07 6,416.80 總價(已含5%營稅)
D 27.0 4,564.00 4,774.00 1.30 1.07 6,650.85 總價(已含5%營稅)
D 28.0 4,732.00 4,942.00 1.30 1.07 6,884.90 總價(已含5%營稅)
D 29.0 4,900.00 5,110.00 1.30 1.07 7,118.95 總價(已含5%營稅)
D 30.0 5,068.00 5,278.00 1.30 1.07 7,352.99 總價(已含5%營稅)
D 31.0 5,239.00 5,449.00 1.30 1.07 7,591.22 總價(已含5%營稅)
D 32.0 5,408.00 5,618.00 1.30 1.07 7,826.66 總價(已含5%營稅)
D 33.0 5,577.00 5,787.00 1.30 1.07 8,062.10 總價(已含5%營稅)
D 34.0 5,746.00 5,956.00 1.30 1.07 8,297.54 總價(已含5%營稅)
D 35.0 5,915.00 6,125.00 1.30 1.07 8,532.98 總價(已含5%營稅)
D 36.0 6,084.00 6,294.00 1.30 1.07 8,768.42 總價(已含5%營稅)
D 37.0 6,253.00 6,463.00 1.30 1.07 9,003.86 總價(已含5%營稅)
D 38.0 6,422.00 6,632.00 1.30 1.07 9,239.30 總價(已含5%營稅)
D 39.0 6,591.00 6,801.00 1.30 1.07 9,474.75 總價(已含5%營稅)
D 40.0 6,760.00 6,970.00 1.30 1.07 9,710.19 總價(已含5%營稅)
D 41.0 6,929.00 7,139.00 1.30 1.07 9,945.63 總價(已含5%營稅)
D 42.0 7,098.00 7,308.00 1.30 1.07 10,181.07 總價(已含5%營稅)
D 43.0 7,267.00 7,477.00 1.30 1.07 10,416.51 總價(已含5%營稅)
D 44.0 7,436.00 7,646.00 1.30 1.07 10,651.95 總價(已含5%營稅)
D 45.0 7,605.00 7,815.00 1.30 1.07 10,887.39 總價(已含5%營稅)
D 46.0 7,774.00 7,984.00 1.30 1.07 11,122.83 總價(已含5%營稅)
D 47.0 7,943.00 8,153.00 1.30 1.07 11,358.27 總價(已含5%營稅)
D 48.0 8,112.00 8,322.00 1.30 1.07 11,593.71 總價(已含5%營稅)
D 49.0 8,281.00 8,491.00 1.30 1.07 11,829.15 總價(已含5%營稅)
D 50.0 8,450.00 8,660.00 1.30 1.07 12,064.59 總價(已含5%營稅)
D 51.0 8,619.00 8,829.00 1.30 1.07 12,300.03 總價(已含5%營稅)
D 52.0 8,788.00 8,998.00 1.30 1.07 12,535.47 總價(已含5%營稅)
D 53.0 8,957.00 9,167.00 1.30 1.07 12,770.91 總價(已含5%營稅)
D 54.0 9,126.00 9,336.00 1.30 1.07 13,006.36 總價(已含5%營稅)
D 55.0 9,295.00 9,505.00 1.30 1.07 13,241.80 總價(已含5%營稅)
D 56.0 9,464.00 9,674.00 1.30 1.07 13,477.24 總價(已含5%營稅)
D 57.0 9,633.00 9,843.00 1.30 1.07 13,712.68 總價(已含5%營稅)
D 58.0 9,802.00 10,012.00 1.30 1.07 13,948.12 總價(已含5%營稅)
D 59.0 9,971.00 10,181.00 1.30 1.07 14,183.56 總價(已含5%營稅)
D 60.0 10,140.00 10,350.00 1.30 1.07 14,419.00 總價(已含5%營稅)
D 61.0 10,309.00 10,519.00 1.30 1.07 14,654.44 總價(已含5%營稅)
D 62.0 10,478.00 10,688.00 1.30 1.07 14,889.88 總價(已含5%營稅)
D 63.0 10,647.00 10,857.00 1.30 1.07 15,125.32 總價(已含5%營稅)
D 64.0 10,816.00 11,026.00 1.30 1.07 15,360.76 總價(已含5%營稅)
D 65.0 10,985.00 11,195.00 1.30 1.07 15,596.20 總價(已含5%營稅)
D 66.0 11,154.00 11,364.00 1.30 1.07 15,831.64 總價(已含5%營稅)
D 67.0 11,323.00 11,533.00 1.30 1.07 16,067.08 總價(已含5%營稅)
D 68.0 11,492.00 11,702.00 1.30 1.07 16,302.52 總價(已含5%營稅)
D 69.0 11,661.00 11,871.00 1.30 1.07 16,537.96 總價(已含5%營稅)
D 70.0 11,830.00 12,040.00 1.30 1.07 16,773.41 總價(已含5%營稅)
 
回上一頁