Email聯絡
查詢D8  
運費算法
(1) 我們收費是依據提單內所有包�堛瑭`實際重量 或 總材積重量 而定,取其較大者為準。
材積重量 = 長 x 寬 x 高(cm) 再除於5000
(2) 公斤數 x 單價金額 (NTD) x (1+燃油附加費) x (1+5%) 
燃油附加費:每月變動,此月為 24%  
台灣國內營業稅 5%  
(3) 71公斤以上,具有「重貨優惠」
以下的報價,已含運費(從你家 送到 你客戶手上)
以下的報價,已含報關費用(不管要不要正式報關,價格都一樣)
附註 總公斤 (KGS)    金額 (NTD)      金額 (NTD) 已含燃油 與 國內營業稅
D 71-99  / KG   149.00 1.30 1.07 207.57786 每公斤的重貨優惠
D 100-299  / KG   128.00 1.30 1.07 178.32192 每公斤的重貨優惠
D 300-499  / KG   128.00 1.30 1.07 178.32192 每公斤的重貨優惠
D 500-999 /  KG   128.00 1.30 1.07 178.32192 每公斤的重貨優惠
D >1000 /  KG   128.00 1.30 1.07 178.32192 每公斤的重貨優惠
D 0.5 569.00 779.00 1.30 1.07 1,085.26 總價(已含5%營稅)
D 1.0 648.00 858.00 1.30 1.07 1,195.31 總價(已含5%營稅)
D 1.5 727.00 937.00 1.30 1.07 1,305.37 總價(已含5%營稅)
D 2.0 806.00 1,016.00 1.30 1.07 1,415.43 總價(已含5%營稅)
D 2.5 885.00 1,095.00 1.30 1.07 1,525.49 總價(已含5%營稅)
D 3.0 1,036.00 1,246.00 1.30 1.07 1,735.85 總價(已含5%營稅)
D 3.5 1,187.00 1,397.00 1.30 1.07 1,946.22 總價(已含5%營稅)
D 4.0 1,338.00 1,548.00 1.30 1.07 2,156.58 總價(已含5%營稅)
D 4.5 1,489.00 1,699.00 1.30 1.07 2,366.94 總價(已含5%營稅)
D 5.0 1,640.00 1,850.00 1.30 1.07 2,577.31 總價(已含5%營稅)
D 5.5 1,741.00 1,951.00 1.30 1.07 2,718.02 總價(已含5%營稅)
D 6.0 1,842.00 2,052.00 1.30 1.07 2,858.72 總價(已含5%營稅)
D 6.5 1,943.00 2,153.00 1.30 1.07 2,999.43 總價(已含5%營稅)
D 7.0 2,044.00 2,254.00 1.30 1.07 3,140.14 總價(已含5%營稅)
D 7.5 2,145.00 2,355.00 1.30 1.07 3,280.84 總價(已含5%營稅)
D 8.0 2,246.00 2,456.00 1.30 1.07 3,421.55 總價(已含5%營稅)
D 8.5 2,347.00 2,557.00 1.30 1.07 3,562.26 總價(已含5%營稅)
D 9.0 2,448.00 2,658.00 1.30 1.07 3,702.97 總價(已含5%營稅)
D 9.5 2,549.00 2,759.00 1.30 1.07 3,843.67 總價(已含5%營稅)
D 10.0 2,650.00 2,860.00 1.30 1.07 3,984.38 總價(已含5%營稅)
D 10.5 2,671.00 2,881.00 1.30 1.07 4,013.64 總價(已含5%營稅)
D 11.0 2,692.00 2,902.00 1.30 1.07 4,042.89 總價(已含5%營稅)
D 11.5 2,713.00 2,923.00 1.30 1.07 4,072.15 總價(已含5%營稅)
D 12.0 2,734.00 2,944.00 1.30 1.07 4,101.40 總價(已含5%營稅)
D 12.5 2,755.00 2,965.00 1.30 1.07 4,130.66 總價(已含5%營稅)
D 13.0 2,776.00 2,986.00 1.30 1.07 4,159.92 總價(已含5%營稅)
D 13.5 2,797.00 3,007.00 1.30 1.07 4,189.17 總價(已含5%營稅)
D 14.0 2,818.00 3,028.00 1.30 1.07 4,218.43 總價(已含5%營稅)
D 14.5 2,839.00 3,049.00 1.30 1.07 4,247.68 總價(已含5%營稅)
D 15.0 2,860.00 3,070.00 1.30 1.07 4,276.94 總價(已含5%營稅)
D 15.5 2,881.00 3,091.00 1.30 1.07 4,306.20 總價(已含5%營稅)
D 16.0 2,902.00 3,112.00 1.30 1.07 4,335.45 總價(已含5%營稅)
D 16.5 2,923.00 3,133.00 1.30 1.07 4,364.71 總價(已含5%營稅)
D 17.0 2,944.00 3,154.00 1.30 1.07 4,393.96 總價(已含5%營稅)
D 17.5 2,965.00 3,175.00 1.30 1.07 4,423.22 總價(已含5%營稅)
D 18.0 2,986.00 3,196.00 1.30 1.07 4,452.48 總價(已含5%營稅)
D 18.5 3,007.00 3,217.00 1.30 1.07 4,481.73 總價(已含5%營稅)
D 19.0 3,028.00 3,238.00 1.30 1.07 4,510.99 總價(已含5%營稅)
D 19.5 3,049.00 3,259.00 1.30 1.07 4,540.24 總價(已含5%營稅)
D 20.0 3,070.00 3,280.00 1.30 1.07 4,569.50 總價(已含5%營稅)
D 21.0 3,224.00 3,434.00 1.30 1.07 4,784.04 總價(已含5%營稅)
D 22.0 3,378.00 3,588.00 1.30 1.07 4,998.59 總價(已含5%營稅)
D 23.0 3,532.00 3,742.00 1.30 1.07 5,213.13 總價(已含5%營稅)
D 24.0 3,686.00 3,896.00 1.30 1.07 5,427.67 總價(已含5%營稅)
D 25.0 3,840.00 4,050.00 1.30 1.07 5,642.22 總價(已含5%營稅)
D 26.0 3,994.00 4,204.00 1.30 1.07 5,856.76 總價(已含5%營稅)
D 27.0 4,148.00 4,358.00 1.30 1.07 6,071.30 總價(已含5%營稅)
D 28.0 4,302.00 4,512.00 1.30 1.07 6,285.85 總價(已含5%營稅)
D 29.0 4,456.00 4,666.00 1.30 1.07 6,500.39 總價(已含5%營稅)
D 30.0 4,610.00 4,820.00 1.30 1.07 6,714.93 總價(已含5%營稅)
D 31.0 4,619.00 4,829.00 1.30 1.07 6,727.47 總價(已含5%營稅)
D 32.0 4,768.00 4,978.00 1.30 1.07 6,935.05 總價(已含5%營稅)
D 33.0 4,917.00 5,127.00 1.30 1.07 7,142.63 總價(已含5%營稅)
D 34.0 5,066.00 5,276.00 1.30 1.07 7,350.21 總價(已含5%營稅)
D 35.0 5,215.00 5,425.00 1.30 1.07 7,557.78 總價(已含5%營稅)
D 36.0 5,364.00 5,574.00 1.30 1.07 7,765.36 總價(已含5%營稅)
D 37.0 5,513.00 5,723.00 1.30 1.07 7,972.94 總價(已含5%營稅)
D 38.0 5,662.00 5,872.00 1.30 1.07 8,180.52 總價(已含5%營稅)
D 39.0 5,811.00 6,021.00 1.30 1.07 8,388.10 總價(已含5%營稅)
D 40.0 5,960.00 6,170.00 1.30 1.07 8,595.67 總價(已含5%營稅)
D 41.0 6,109.00 6,319.00 1.30 1.07 8,803.25 總價(已含5%營稅)
D 42.0 6,258.00 6,468.00 1.30 1.07 9,010.83 總價(已含5%營稅)
D 43.0 6,407.00 6,617.00 1.30 1.07 9,218.41 總價(已含5%營稅)
D 44.0 6,556.00 6,766.00 1.30 1.07 9,425.99 總價(已含5%營稅)
D 45.0 6,705.00 6,915.00 1.30 1.07 9,633.56 總價(已含5%營稅)
D 46.0 6,854.00 7,064.00 1.30 1.07 9,841.14 總價(已含5%營稅)
D 47.0 7,003.00 7,213.00 1.30 1.07 10,048.72 總價(已含5%營稅)
D 48.0 7,152.00 7,362.00 1.30 1.07 10,256.30 總價(已含5%營稅)
D 49.0 7,301.00 7,511.00 1.30 1.07 10,463.87 總價(已含5%營稅)
D 50.0 7,450.00 7,660.00 1.30 1.07 10,671.45 總價(已含5%營稅)
D 51.0 7,599.00 7,809.00 1.30 1.07 10,879.03 總價(已含5%營稅)
D 52.0 7,748.00 7,958.00 1.30 1.07 11,086.61 總價(已含5%營稅)
D 53.0 7,897.00 8,107.00 1.30 1.07 11,294.19 總價(已含5%營稅)
D 54.0 8,046.00 8,256.00 1.30 1.07 11,501.76 總價(已含5%營稅)
D 55.0 8,195.00 8,405.00 1.30 1.07 11,709.34 總價(已含5%營稅)
D 56.0 8,344.00 8,554.00 1.30 1.07 11,916.92 總價(已含5%營稅)
D 57.0 8,493.00 8,703.00 1.30 1.07 12,124.50 總價(已含5%營稅)
D 58.0 8,642.00 8,852.00 1.30 1.07 12,332.08 總價(已含5%營稅)
D 59.0 8,791.00 9,001.00 1.30 1.07 12,539.65 總價(已含5%營稅)
D 60.0 8,940.00 9,150.00 1.30 1.07 12,747.23 總價(已含5%營稅)
D 61.0 9,089.00 9,299.00 1.30 1.07 12,954.81 總價(已含5%營稅)
D 62.0 9,238.00 9,448.00 1.30 1.07 13,162.39 總價(已含5%營稅)
D 63.0 9,387.00 9,597.00 1.30 1.07 13,369.96 總價(已含5%營稅)
D 64.0 9,536.00 9,746.00 1.30 1.07 13,577.54 總價(已含5%營稅)
D 65.0 9,685.00 9,895.00 1.30 1.07 13,785.12 總價(已含5%營稅)
D 66.0 9,834.00 10,044.00 1.30 1.07 13,992.70 總價(已含5%營稅)
D 67.0 9,983.00 10,193.00 1.30 1.07 14,200.28 總價(已含5%營稅)
D 68.0 10,132.00 10,342.00 1.30 1.07 14,407.85 總價(已含5%營稅)
D 69.0 10,281.00 10,491.00 1.30 1.07 14,615.43 總價(已含5%營稅)
D 70.0 10,430.00 10,640.00 1.30 1.07 14,823.01 總價(已含5%營稅)
 
回上一頁