Email聯絡
查詢D5  
運費算法
(1) 我們收費是依據提單內所有包�堛瑭`實際重量 或 總材積重量 而定,取其較大者為準。
材積重量 = 長 x 寬 x 高(cm) 再除於5000
(2) 公斤數 x 單價金額 (NTD) x (1+燃油附加費) x (1+5%) 
燃油附加費:每月變動,此月為 24%  
台灣國內營業稅 5%  
(3) 71公斤以上,具有「重貨優惠」
以下的報價,已含運費(從你家 送到 你客戶手上)
以下的報價,已含報關費用(不管要不要正式報關,價格都一樣)
附註 總公斤 (KGS)    金額 (NTD)      金額 (NTD) 已含燃油 與 國內營業稅
D 71-99  / KG   118.00 1.30 1.07 164.39052 每公斤的重貨優惠
D 100-299  / KG   113.00 1.30 1.07 157.42482 每公斤的重貨優惠
D 300-499  / KG   113.00 1.30 1.07 157.42482 每公斤的重貨優惠
D 500-999 /  KG   113.00 1.30 1.07 157.42482 每公斤的重貨優惠
D >1000 /  KG   113.00 1.30 1.07 157.42482 每公斤的重貨優惠
D 0.5 522.00 732.00 1.30 1.07 1,019.78 總價(已含5%營稅)
D 1.0 603.00 813.00 1.30 1.07 1,132.62 總價(已含5%營稅)
D 1.5 684.00 894.00 1.30 1.07 1,245.47 總價(已含5%營稅)
D 2.0 765.00 975.00 1.30 1.07 1,358.31 總價(已含5%營稅)
D 2.5 846.00 1,056.00 1.30 1.07 1,471.16 總價(已含5%營稅)
D 3.0 930.00 1,140.00 1.30 1.07 1,588.18 總價(已含5%營稅)
D 3.5 1,014.00 1,224.00 1.30 1.07 1,705.20 總價(已含5%營稅)
D 4.0 1,098.00 1,308.00 1.30 1.07 1,822.23 總價(已含5%營稅)
D 4.5 1,182.00 1,392.00 1.30 1.07 1,939.25 總價(已含5%營稅)
D 5.0 1,266.00 1,476.00 1.30 1.07 2,056.27 總價(已含5%營稅)
D 5.5 1,337.00 1,547.00 1.30 1.07 2,155.19 總價(已含5%營稅)
D 6.0 1,408.00 1,618.00 1.30 1.07 2,254.10 總價(已含5%營稅)
D 6.5 1,479.00 1,689.00 1.30 1.07 2,353.01 總價(已含5%營稅)
D 7.0 1,550.00 1,760.00 1.30 1.07 2,451.93 總價(已含5%營稅)
D 7.5 1,621.00 1,831.00 1.30 1.07 2,550.84 總價(已含5%營稅)
D 8.0 1,692.00 1,902.00 1.30 1.07 2,649.75 總價(已含5%營稅)
D 8.5 1,763.00 1,973.00 1.30 1.07 2,748.67 總價(已含5%營稅)
D 9.0 1,834.00 2,044.00 1.30 1.07 2,847.58 總價(已含5%營稅)
D 9.5 1,905.00 2,115.00 1.30 1.07 2,946.49 總價(已含5%營稅)
D 10.0 1,976.00 2,186.00 1.30 1.07 3,045.40 總價(已含5%營稅)
D 10.5 2,030.00 2,240.00 1.30 1.07 3,120.63 總價(已含5%營稅)
D 11.0 2,084.00 2,294.00 1.30 1.07 3,195.86 總價(已含5%營稅)
D 11.5 2,138.00 2,348.00 1.30 1.07 3,271.09 總價(已含5%營稅)
D 12.0 2,192.00 2,402.00 1.30 1.07 3,346.32 總價(已含5%營稅)
D 12.5 2,246.00 2,456.00 1.30 1.07 3,421.55 總價(已含5%營稅)
D 13.0 2,300.00 2,510.00 1.30 1.07 3,496.78 總價(已含5%營稅)
D 13.5 2,354.00 2,564.00 1.30 1.07 3,572.01 總價(已含5%營稅)
D 14.0 2,408.00 2,618.00 1.30 1.07 3,647.24 總價(已含5%營稅)
D 14.5 2,462.00 2,672.00 1.30 1.07 3,722.47 總價(已含5%營稅)
D 15.0 2,516.00 2,726.00 1.30 1.07 3,797.70 總價(已含5%營稅)
D 15.5 2,570.00 2,780.00 1.30 1.07 3,872.93 總價(已含5%營稅)
D 16.0 2,624.00 2,834.00 1.30 1.07 3,948.16 總價(已含5%營稅)
D 16.5 2,678.00 2,888.00 1.30 1.07 4,023.39 總價(已含5%營稅)
D 17.0 2,732.00 2,942.00 1.30 1.07 4,098.62 總價(已含5%營稅)
D 17.5 2,786.00 2,996.00 1.30 1.07 4,173.85 總價(已含5%營稅)
D 18.0 2,840.00 3,050.00 1.30 1.07 4,249.08 總價(已含5%營稅)
D 18.5 2,894.00 3,104.00 1.30 1.07 4,324.31 總價(已含5%營稅)
D 19.0 2,948.00 3,158.00 1.30 1.07 4,399.54 總價(已含5%營稅)
D 19.5 3,002.00 3,212.00 1.30 1.07 4,474.77 總價(已含5%營稅)
D 20.0 3,056.00 3,266.00 1.30 1.07 4,550.00 總價(已含5%營稅)
D 21.0 3,158.00 3,368.00 1.30 1.07 4,692.10 總價(已含5%營稅)
D 22.0 3,260.00 3,470.00 1.30 1.07 4,834.20 總價(已含5%營稅)
D 23.0 3,362.00 3,572.00 1.30 1.07 4,976.30 總價(已含5%營稅)
D 24.0 3,464.00 3,674.00 1.30 1.07 5,118.40 總價(已含5%營稅)
D 25.0 3,566.00 3,776.00 1.30 1.07 5,260.50 總價(已含5%營稅)
D 26.0 3,668.00 3,878.00 1.30 1.07 5,402.60 總價(已含5%營稅)
D 27.0 3,770.00 3,980.00 1.30 1.07 5,544.70 總價(已含5%營稅)
D 28.0 3,872.00 4,082.00 1.30 1.07 5,686.80 總價(已含5%營稅)
D 29.0 3,974.00 4,184.00 1.30 1.07 5,828.90 總價(已含5%營稅)
D 30.0 4,076.00 4,286.00 1.30 1.07 5,971.00 總價(已含5%營稅)
D 31.0 4,185.00 4,395.00 1.30 1.07 6,122.85 總價(已含5%營稅)
D 32.0 4,320.00 4,530.00 1.30 1.07 6,310.92 總價(已含5%營稅)
D 33.0 4,455.00 4,665.00 1.30 1.07 6,499.00 總價(已含5%營稅)
D 34.0 4,590.00 4,800.00 1.30 1.07 6,687.07 總價(已含5%營稅)
D 35.0 4,725.00 4,935.00 1.30 1.07 6,875.15 總價(已含5%營稅)
D 36.0 4,860.00 5,070.00 1.30 1.07 7,063.22 總價(已含5%營稅)
D 37.0 4,995.00 5,205.00 1.30 1.07 7,251.29 總價(已含5%營稅)
D 38.0 5,130.00 5,340.00 1.30 1.07 7,439.37 總價(已含5%營稅)
D 39.0 5,265.00 5,475.00 1.30 1.07 7,627.44 總價(已含5%營稅)
D 40.0 5,400.00 5,610.00 1.30 1.07 7,815.52 總價(已含5%營稅)
D 41.0 5,535.00 5,745.00 1.30 1.07 8,003.59 總價(已含5%營稅)
D 42.0 5,670.00 5,880.00 1.30 1.07 8,191.66 總價(已含5%營稅)
D 43.0 5,805.00 6,015.00 1.30 1.07 8,379.74 總價(已含5%營稅)
D 44.0 5,940.00 6,150.00 1.30 1.07 8,567.81 總價(已含5%營稅)
D 45.0 6,075.00 6,285.00 1.30 1.07 8,755.88 總價(已含5%營稅)
D 46.0 6,210.00 6,420.00 1.30 1.07 8,943.96 總價(已含5%營稅)
D 47.0 6,345.00 6,555.00 1.30 1.07 9,132.03 總價(已含5%營稅)
D 48.0 6,480.00 6,690.00 1.30 1.07 9,320.11 總價(已含5%營稅)
D 49.0 6,615.00 6,825.00 1.30 1.07 9,508.18 總價(已含5%營稅)
D 50.0 6,750.00 6,960.00 1.30 1.07 9,696.25 總價(已含5%營稅)
D 51.0 6,885.00 7,095.00 1.30 1.07 9,884.33 總價(已含5%營稅)
D 52.0 7,020.00 7,230.00 1.30 1.07 10,072.40 總價(已含5%營稅)
D 53.0 7,155.00 7,365.00 1.30 1.07 10,260.48 總價(已含5%營稅)
D 54.0 7,290.00 7,500.00 1.30 1.07 10,448.55 總價(已含5%營稅)
D 55.0 7,425.00 7,635.00 1.30 1.07 10,636.62 總價(已含5%營稅)
D 56.0 7,560.00 7,770.00 1.30 1.07 10,824.70 總價(已含5%營稅)
D 57.0 7,695.00 7,905.00 1.30 1.07 11,012.77 總價(已含5%營稅)
D 58.0 7,830.00 8,040.00 1.30 1.07 11,200.85 總價(已含5%營稅)
D 59.0 7,965.00 8,175.00 1.30 1.07 11,388.92 總價(已含5%營稅)
D 60.0 8,100.00 8,310.00 1.30 1.07 11,576.99 總價(已含5%營稅)
D 61.0 8,235.00 8,445.00 1.30 1.07 11,765.07 總價(已含5%營稅)
D 62.0 8,370.00 8,580.00 1.30 1.07 11,953.14 總價(已含5%營稅)
D 63.0 8,505.00 8,715.00 1.30 1.07 12,141.22 總價(已含5%營稅)
D 64.0 8,640.00 8,850.00 1.30 1.07 12,329.29 總價(已含5%營稅)
D 65.0 8,775.00 8,985.00 1.30 1.07 12,517.36 總價(已含5%營稅)
D 66.0 8,910.00 9,120.00 1.30 1.07 12,705.44 總價(已含5%營稅)
D 67.0 9,045.00 9,255.00 1.30 1.07 12,893.51 總價(已含5%營稅)
D 68.0 9,180.00 9,390.00 1.30 1.07 13,081.58 總價(已含5%營稅)
D 69.0 9,315.00 9,525.00 1.30 1.07 13,269.66 總價(已含5%營稅)
D 70.0 9,450.00 9,660.00 1.30 1.07 13,457.73 總價(已含5%營稅)
回上一頁