Email聯絡
查詢D3  
運費算法
(1) 我們收費是依據提單內所有包�堛瑭`實際重量 或 總材積重量 而定,取其較大者為準。
材積重量 = 長 x 寬 x 高(cm) 再除於5000
(2) 公斤數 x 單價金額 (NTD) x (1+燃油附加費) x (1+5%) 
燃油附加費:每月變動,此月為 24%  
台灣國內營業稅 5%  
(3) 71公斤以上,具有「重貨優惠」
以下的報價,已含運費(從你家 送到 你客戶手上)
以下的報價,已含報關費用(不管要不要正式報關,價格都一樣)
附註 總公斤 (KGS)    金額 (NTD)      金額 (NTD) 已含燃油 與 國內營業稅
D 71-99  / KG   82.00 1.30 1.07 114.23748 每公斤的重貨優惠
D 100-299  / KG   67.00 1.30 1.07 93.34038 每公斤的重貨優惠
D 300-499  / KG   67.00 1.30 1.07 93.34038 每公斤的重貨優惠
D 500-999 /  KG   67.00 1.30 1.07 93.34038 每公斤的重貨優惠
D >1000 /  KG   67.00 1.30 1.07 93.34038 每公斤的重貨優惠
D 0.5 480 690.00 1.30 1.07 961.27 總價(已含5%營稅)
D 1.0 561 771.00 1.30 1.07 1,074.11 總價(已含5%營稅)
D 1.5 642 852.00 1.30 1.07 1,186.96 總價(已含5%營稅)
D 2.0 723 933.00 1.30 1.07 1,299.80 總價(已含5%營稅)
D 2.5 804 1,014.00 1.30 1.07 1,412.64 總價(已含5%營稅)
D 3.0 882 1,092.00 1.30 1.07 1,521.31 總價(已含5%營稅)
D 3.5 960 1,170.00 1.30 1.07 1,629.97 總價(已含5%營稅)
D 4.0 1038 1,248.00 1.30 1.07 1,738.64 總價(已含5%營稅)
D 4.5 1116 1,326.00 1.30 1.07 1,847.30 總價(已含5%營稅)
D 5.0 1194 1,404.00 1.30 1.07 1,955.97 總價(已含5%營稅)
D 5.5 1226 1,436.00 1.30 1.07 2,000.55 總價(已含5%營稅)
D 6.0 1258 1,468.00 1.30 1.07 2,045.13 總價(已含5%營稅)
D 6.5 1290 1,500.00 1.30 1.07 2,089.71 總價(已含5%營稅)
D 7.0 1322 1,532.00 1.30 1.07 2,134.29 總價(已含5%營稅)
D 7.5 1354 1,564.00 1.30 1.07 2,178.87 總價(已含5%營稅)
D 8.0 1386 1,596.00 1.30 1.07 2,223.45 總價(已含5%營稅)
D 8.5 1418 1,628.00 1.30 1.07 2,268.03 總價(已含5%營稅)
D 9.0 1450 1,660.00 1.30 1.07 2,312.61 總價(已含5%營稅)
D 9.5 1482 1,692.00 1.30 1.07 2,357.19 總價(已含5%營稅)
D 10.0 1514 1,724.00 1.30 1.07 2,401.77 總價(已含5%營稅)
D 10.5 1523 1,733.00 1.30 1.07 2,414.31 總價(已含5%營稅)
D 11.0 1532 1,742.00 1.30 1.07 2,426.85 總價(已含5%營稅)
D 11.5 1541 1,751.00 1.30 1.07 2,439.39 總價(已含5%營稅)
D 12.0 1550 1,760.00 1.30 1.07 2,451.93 總價(已含5%營稅)
D 12.5 1559 1,769.00 1.30 1.07 2,464.46 總價(已含5%營稅)
D 13.0 1568 1,778.00 1.30 1.07 2,477.00 總價(已含5%營稅)
D 13.5 1577 1,787.00 1.30 1.07 2,489.54 總價(已含5%營稅)
D 14.0 1586 1,796.00 1.30 1.07 2,502.08 總價(已含5%營稅)
D 14.5 1595 1,805.00 1.30 1.07 2,514.62 總價(已含5%營稅)
D 15.0 1604 1,814.00 1.30 1.07 2,527.16 總價(已含5%營稅)
D 15.5 1613 1,823.00 1.30 1.07 2,539.69 總價(已含5%營稅)
D 16.0 1622 1,832.00 1.30 1.07 2,552.23 總價(已含5%營稅)
D 16.5 1631 1,841.00 1.30 1.07 2,564.77 總價(已含5%營稅)
D 17.0 1640 1,850.00 1.30 1.07 2,577.31 總價(已含5%營稅)
D 17.5 1649 1,859.00 1.30 1.07 2,589.85 總價(已含5%營稅)
D 18.0 1658 1,868.00 1.30 1.07 2,602.39 總價(已含5%營稅)
D 18.5 1667 1,877.00 1.30 1.07 2,614.92 總價(已含5%營稅)
D 19.0 1676 1,886.00 1.30 1.07 2,627.46 總價(已含5%營稅)
D 19.5 1685 1,895.00 1.30 1.07 2,640.00 總價(已含5%營稅)
D 20.0 1694 1,904.00 1.30 1.07 2,652.54 總價(已含5%營稅)
D 21.0 1774 1,984.00 1.30 1.07 2,763.99 總價(已含5%營稅)
D 22.0 1854 2,064.00 1.30 1.07 2,875.44 總價(已含5%營稅)
D 23.0 1934 2,144.00 1.30 1.07 2,986.89 總價(已含5%營稅)
D 24.0 2014 2,224.00 1.30 1.07 3,098.34 總價(已含5%營稅)
D 25.0 2094 2,304.00 1.30 1.07 3,209.79 總價(已含5%營稅)
D 26.0 2174 2,384.00 1.30 1.07 3,321.25 總價(已含5%營稅)
D 27.0 2254 2,464.00 1.30 1.07 3,432.70 總價(已含5%營稅)
D 28.0 2334 2,544.00 1.30 1.07 3,544.15 總價(已含5%營稅)
D 29.0 2414 2,624.00 1.30 1.07 3,655.60 總價(已含5%營稅)
D 30.0 2494 2,704.00 1.30 1.07 3,767.05 總價(已含5%營稅)
D 31.0 2,542.00 2,752.00 1.30 1.07 3,833.92 總價(已含5%營稅)
D 32.0 2,624.00 2,834.00 1.30 1.07 3,948.16 總價(已含5%營稅)
D 33.0 2,706.00 2,916.00 1.30 1.07 4,062.40 總價(已含5%營稅)
D 34.0 2,788.00 2,998.00 1.30 1.07 4,176.63 總價(已含5%營稅)
D 35.0 2,870.00 3,080.00 1.30 1.07 4,290.87 總價(已含5%營稅)
D 36.0 2,952.00 3,162.00 1.30 1.07 4,405.11 總價(已含5%營稅)
D 37.0 3,034.00 3,244.00 1.30 1.07 4,519.35 總價(已含5%營稅)
D 38.0 3,116.00 3,326.00 1.30 1.07 4,633.58 總價(已含5%營稅)
D 39.0 3,198.00 3,408.00 1.30 1.07 4,747.82 總價(已含5%營稅)
D 40.0 3,280.00 3,490.00 1.30 1.07 4,862.06 總價(已含5%營稅)
D 41.0 3,362.00 3,572.00 1.30 1.07 4,976.30 總價(已含5%營稅)
D 42.0 3,444.00 3,654.00 1.30 1.07 5,090.53 總價(已含5%營稅)
D 43.0 3,526.00 3,736.00 1.30 1.07 5,204.77 總價(已含5%營稅)
D 44.0 3,608.00 3,818.00 1.30 1.07 5,319.01 總價(已含5%營稅)
D 45.0 3,690.00 3,900.00 1.30 1.07 5,433.25 總價(已含5%營稅)
D 46.0 3,772.00 3,982.00 1.30 1.07 5,547.48 總價(已含5%營稅)
D 47.0 3,854.00 4,064.00 1.30 1.07 5,661.72 總價(已含5%營稅)
D 48.0 3,936.00 4,146.00 1.30 1.07 5,775.96 總價(已含5%營稅)
D 49.0 4,018.00 4,228.00 1.30 1.07 5,890.20 總價(已含5%營稅)
D 50.0 4,100.00 4,310.00 1.30 1.07 6,004.43 總價(已含5%營稅)
D 51.0 4,182.00 4,392.00 1.30 1.07 6,118.67 總價(已含5%營稅)
D 52.0 4,264.00 4,474.00 1.30 1.07 6,232.91 總價(已含5%營稅)
D 53.0 4,346.00 4,556.00 1.30 1.07 6,347.15 總價(已含5%營稅)
D 54.0 4,428.00 4,638.00 1.30 1.07 6,461.38 總價(已含5%營稅)
D 55.0 4,510.00 4,720.00 1.30 1.07 6,575.62 總價(已含5%營稅)
D 56.0 4,592.00 4,802.00 1.30 1.07 6,689.86 總價(已含5%營稅)
D 57.0 4,674.00 4,884.00 1.30 1.07 6,804.10 總價(已含5%營稅)
D 58.0 4,756.00 4,966.00 1.30 1.07 6,918.33 總價(已含5%營稅)
D 59.0 4,838.00 5,048.00 1.30 1.07 7,032.57 總價(已含5%營稅)
D 60.0 4,920.00 5,130.00 1.30 1.07 7,146.81 總價(已含5%營稅)
D 61.0 5,002.00 5,212.00 1.30 1.07 7,261.05 總價(已含5%營稅)
D 62.0 5,084.00 5,294.00 1.30 1.07 7,375.28 總價(已含5%營稅)
D 63.0 5,166.00 5,376.00 1.30 1.07 7,489.52 總價(已含5%營稅)
D 64.0 5,248.00 5,458.00 1.30 1.07 7,603.76 總價(已含5%營稅)
D 65.0 5,330.00 5,540.00 1.30 1.07 7,718.00 總價(已含5%營稅)
D 66.0 5,412.00 5,622.00 1.30 1.07 7,832.23 總價(已含5%營稅)
D 67.0 5,494.00 5,704.00 1.30 1.07 7,946.47 總價(已含5%營稅)
D 68.0 5,576.00 5,786.00 1.30 1.07 8,060.71 總價(已含5%營稅)
D 69.0 5,658.00 5,868.00 1.30 1.07 8,174.95 總價(已含5%營稅)
D 70.0 5,740.00 5,950.00 1.30 1.07 8,289.18 總價(已含5%營稅)
 
回上一頁