Email聯絡
查詢D2  
運費算法
(1) 我們收費是依據提單內所有包�堛瑭`實際重量 或 總材積重量 而定,取其較大者為準。
材積重量 = 長 x 寬 x 高(cm) 再除於5000
(2) 公斤數 x 單價金額 (NTD) x (1+燃油附加費) x (1+5%) 
燃油附加費:每月變動,此月為 24%  
台灣國內營業稅 5%  
(3) 71公斤以上,具有「重貨優惠」
以下的報價,已含運費(從你家 送到 你客戶手上)
以下的報價,已含報關費用(不管要不要正式報關,價格都一樣)
附註 總公斤 (KGS)    金額 (NTD)      金額 (NTD) 已含燃油 與 國內營業稅
D 71-99  / KG   59.00 1.30 1.07 82.19526 每公斤的重貨優惠
D 100-299  / KG   59.00 1.30 1.07 82.19526 每公斤的重貨優惠
D 300-499  / KG   59.00 1.30 1.07 82.19526 每公斤的重貨優惠
D 500-999 /  KG   59.00 1.30 1.07 82.19526 每公斤的重貨優惠
D >1000 /  KG   59.00 1.30 1.07 82.19526 每公斤的重貨優惠
D 0.5 471.00 681.00 1.30 1.07 948.73 總價(已含5%營稅)
D 1.0 549.00 759.00 1.30 1.07 1,057.39 總價(已含5%營稅)
D 1.5 627.00 837.00 1.30 1.07 1,166.06 總價(已含5%營稅)
D 2.0 705.00 915.00 1.30 1.07 1,274.72 總價(已含5%營稅)
D 2.5 783.00 993.00 1.30 1.07 1,383.39 總價(已含5%營稅)
D 3.0 852.00 1,062.00 1.30 1.07 1,479.51 總價(已含5%營稅)
D 3.5 921.00 1,131.00 1.30 1.07 1,575.64 總價(已含5%營稅)
D 4.0 990.00 1,200.00 1.30 1.07 1,671.77 總價(已含5%營稅)
D 4.5 1,059.00 1,269.00 1.30 1.07 1,767.89 總價(已含5%營稅)
D 5.0 1,128.00 1,338.00 1.30 1.07 1,864.02 總價(已含5%營稅)
D 5.5 1,159.00 1,369.00 1.30 1.07 1,907.21 總價(已含5%營稅)
D 6.0 1,190.00 1,400.00 1.30 1.07 1,950.40 總價(已含5%營稅)
D 6.5 1,221.00 1,431.00 1.30 1.07 1,993.58 總價(已含5%營稅)
D 7.0 1,252.00 1,462.00 1.30 1.07 2,036.77 總價(已含5%營稅)
D 7.5 1,283.00 1,493.00 1.30 1.07 2,079.96 總價(已含5%營稅)
D 8.0 1,314.00 1,524.00 1.30 1.07 2,123.15 總價(已含5%營稅)
D 8.5 1,345.00 1,555.00 1.30 1.07 2,166.33 總價(已含5%營稅)
D 9.0 1,376.00 1,586.00 1.30 1.07 2,209.52 總價(已含5%營稅)
D 9.5 1,407.00 1,617.00 1.30 1.07 2,252.71 總價(已含5%營稅)
D 10.0 1,438.00 1,648.00 1.30 1.07 2,295.89 總價(已含5%營稅)
D 10.5 1,445.00 1,655.00 1.30 1.07 2,305.65 總價(已含5%營稅)
D 11.0 1,452.00 1,662.00 1.30 1.07 2,315.40 總價(已含5%營稅)
D 11.5 1,459.00 1,669.00 1.30 1.07 2,325.15 總價(已含5%營稅)
D 12.0 1,466.00 1,676.00 1.30 1.07 2,334.90 總價(已含5%營稅)
D 12.5 1,473.00 1,683.00 1.30 1.07 2,344.65 總價(已含5%營稅)
D 13.0 1,480.00 1,690.00 1.30 1.07 2,354.41 總價(已含5%營稅)
D 13.5 1,487.00 1,697.00 1.30 1.07 2,364.16 總價(已含5%營稅)
D 14.0 1,494.00 1,704.00 1.30 1.07 2,373.91 總價(已含5%營稅)
D 14.5 1,501.00 1,711.00 1.30 1.07 2,383.66 總價(已含5%營稅)
D 15.0 1,508.00 1,718.00 1.30 1.07 2,393.41 總價(已含5%營稅)
D 15.5 1,515.00 1,725.00 1.30 1.07 2,403.17 總價(已含5%營稅)
D 16.0 1,522.00 1,732.00 1.30 1.07 2,412.92 總價(已含5%營稅)
D 16.5 1,529.00 1,739.00 1.30 1.07 2,422.67 總價(已含5%營稅)
D 17.0 1,536.00 1,746.00 1.30 1.07 2,432.42 總價(已含5%營稅)
D 17.5 1,543.00 1,753.00 1.30 1.07 2,442.17 總價(已含5%營稅)
D 18.0 1,550.00 1,760.00 1.30 1.07 2,451.93 總價(已含5%營稅)
D 18.5 1,557.00 1,767.00 1.30 1.07 2,461.68 總價(已含5%營稅)
D 19.0 1,564.00 1,774.00 1.30 1.07 2,471.43 總價(已含5%營稅)
D 19.5 1,571.00 1,781.00 1.30 1.07 2,481.18 總價(已含5%營稅)
D 20.0 1,578.00 1,788.00 1.30 1.07 2,490.93 總價(已含5%營稅)
D 21.0 1,658.00 1,868.00 1.30 1.07 2,602.39 總價(已含5%營稅)
D 22.0 1,738.00 1,948.00 1.30 1.07 2,713.84 總價(已含5%營稅)
D 23.0 1,818.00 2,028.00 1.30 1.07 2,825.29 總價(已含5%營稅)
D 24.0 1,898.00 2,108.00 1.30 1.07 2,936.74 總價(已含5%營稅)
D 25.0 1,978.00 2,188.00 1.30 1.07 3,048.19 總價(已含5%營稅)
D 26.0 2,058.00 2,268.00 1.30 1.07 3,159.64 總價(已含5%營稅)
D 27.0 2,138.00 2,348.00 1.30 1.07 3,271.09 總價(已含5%營稅)
D 28.0 2,218.00 2,428.00 1.30 1.07 3,382.54 總價(已含5%營稅)
D 29.0 2,298.00 2,508.00 1.30 1.07 3,494.00 總價(已含5%營稅)
D 30.0 2,378.00 2,588.00 1.30 1.07 3,605.45 總價(已含5%營稅)
D 31.0 2,418.00 2,628.00 1.30 1.07 3,661.17 總價(已含5%營稅)
D 32.0 2,496.00 2,706.00 1.30 1.07 3,769.84 總價(已含5%營稅)
D 33.0 2,574.00 2,784.00 1.30 1.07 3,878.50 總價(已含5%營稅)
D 34.0 2,652.00 2,862.00 1.30 1.07 3,987.17 總價(已含5%營稅)
D 35.0 2,730.00 2,940.00 1.30 1.07 4,095.83 總價(已含5%營稅)
D 36.0 2,808.00 3,018.00 1.30 1.07 4,204.50 總價(已含5%營稅)
D 37.0 2,886.00 3,096.00 1.30 1.07 4,313.16 總價(已含5%營稅)
D 38.0 2,964.00 3,174.00 1.30 1.07 4,421.83 總價(已含5%營稅)
D 39.0 3,042.00 3,252.00 1.30 1.07 4,530.49 總價(已含5%營稅)
D 40.0 3,120.00 3,330.00 1.30 1.07 4,639.16 總價(已含5%營稅)
D 41.0 3,198.00 3,408.00 1.30 1.07 4,747.82 總價(已含5%營稅)
D 42.0 3,276.00 3,486.00 1.30 1.07 4,856.49 總價(已含5%營稅)
D 43.0 3,354.00 3,564.00 1.30 1.07 4,965.15 總價(已含5%營稅)
D 44.0 3,432.00 3,642.00 1.30 1.07 5,073.82 總價(已含5%營稅)
D 45.0 3,510.00 3,720.00 1.30 1.07 5,182.48 總價(已含5%營稅)
D 46.0 3,588.00 3,798.00 1.30 1.07 5,291.15 總價(已含5%營稅)
D 47.0 3,666.00 3,876.00 1.30 1.07 5,399.81 總價(已含5%營稅)
D 48.0 3,744.00 3,954.00 1.30 1.07 5,508.48 總價(已含5%營稅)
D 49.0 3,822.00 4,032.00 1.30 1.07 5,617.14 總價(已含5%營稅)
D 50.0 3,900.00 4,110.00 1.30 1.07 5,725.81 總價(已含5%營稅)
D 51.0 3,978.00 4,188.00 1.30 1.07 5,834.47 總價(已含5%營稅)
D 52.0 4,056.00 4,266.00 1.30 1.07 5,943.14 總價(已含5%營稅)
D 53.0 4,134.00 4,344.00 1.30 1.07 6,051.80 總價(已含5%營稅)
D 54.0 4,212.00 4,422.00 1.30 1.07 6,160.47 總價(已含5%營稅)
D 55.0 4,290.00 4,500.00 1.30 1.07 6,269.13 總價(已含5%營稅)
D 56.0 4,368.00 4,578.00 1.30 1.07 6,377.79 總價(已含5%營稅)
D 57.0 4,446.00 4,656.00 1.30 1.07 6,486.46 總價(已含5%營稅)
D 58.0 4,524.00 4,734.00 1.30 1.07 6,595.12 總價(已含5%營稅)
D 59.0 4,602.00 4,812.00 1.30 1.07 6,703.79 總價(已含5%營稅)
D 60.0 4,680.00 4,890.00 1.30 1.07 6,812.45 總價(已含5%營稅)
D 61.0 4,758.00 4,968.00 1.30 1.07 6,921.12 總價(已含5%營稅)
D 62.0 4,836.00 5,046.00 1.30 1.07 7,029.78 總價(已含5%營稅)
D 63.0 4,914.00 5,124.00 1.30 1.07 7,138.45 總價(已含5%營稅)
D 64.0 4,992.00 5,202.00 1.30 1.07 7,247.11 總價(已含5%營稅)
D 65.0 5,070.00 5,280.00 1.30 1.07 7,355.78 總價(已含5%營稅)
D 66.0 5,148.00 5,358.00 1.30 1.07 7,464.44 總價(已含5%營稅)
D 67.0 5,226.00 5,436.00 1.30 1.07 7,573.11 總價(已含5%營稅)
D 68.0 5,304.00 5,514.00 1.30 1.07 7,681.77 總價(已含5%營稅)
D 69.0 5,382.00 5,592.00 1.30 1.07 7,790.44 總價(已含5%營稅)
D 70.0 5,460.00 5,670.00 1.30 1.07 7,899.10 總價(已含5%營稅)
 
回上一頁