Email聯絡
查詢D11  
此區域本公司無法承接貨物保險  
運費算法
(1) 我們收費是依據提單內所有包�堛瑭`實際重量 或 總材積重量 而定,取其較大者為準。
材積重量 = 長 x 寬 x 高(cm) 再除於5000
(2) 公斤數 x 單價金額 (NTD) x (1+燃油附加費) x (1+5%) 
燃油附加費:每月變動,此月為 24%  
台灣國內營業稅 5%  
(3) 71公斤以上,具有「重貨優惠」
以下的報價,已含運費(從你家 送到 你客戶手上)
以下的報價,已含報關費用(不管要不要正式報關,價格都一樣)
附註 總公斤 (KGS)    金額 (NTD)      金額 (NTD) 已含燃油 與 國內營業稅
D 71-99  / KG   236.00 1.30 1.07 328.78104 每公斤的重貨優惠
D 100-299  / KG   236.00 1.30 1.07 328.78104 每公斤的重貨優惠
D 300-499  / KG   236.00 1.30 1.07 328.78104 每公斤的重貨優惠
D 500-999 /  KG   236.00 1.30 1.07 328.78104 每公斤的重貨優惠
D >1000 /  KG   236.00 1.30 1.07 328.78104 每公斤的重貨優惠
D 0.5 1,012.00 1,222.00 1.30 1.07 1,702.42 總價(已含5%營稅)
D 1.0 1,153.00 1,363.00 1.30 1.07 1,898.85 總價(已含5%營稅)
D 1.5 1,294.00 1,504.00 1.30 1.07 2,095.28 總價(已含5%營稅)
D 2.0 1,435.00 1,645.00 1.30 1.07 2,291.72 總價(已含5%營稅)
D 2.5 1,576.00 1,786.00 1.30 1.07 2,488.15 總價(已含5%營稅)
D 3.0 1,845.00 2,055.00 1.30 1.07 2,862.90 總價(已含5%營稅)
D 3.5 2,114.00 2,324.00 1.30 1.07 3,237.66 總價(已含5%營稅)
D 4.0 2,383.00 2,593.00 1.30 1.07 3,612.41 總價(已含5%營稅)
D 4.5 2,652.00 2,862.00 1.30 1.07 3,987.17 總價(已含5%營稅)
D 5.0 2,921.00 3,131.00 1.30 1.07 4,361.92 總價(已含5%營稅)
D 5.5 3,102.00 3,312.00 1.30 1.07 4,614.08 總價(已含5%營稅)
D 6.0 3,283.00 3,493.00 1.30 1.07 4,866.24 總價(已含5%營稅)
D 6.5 3,464.00 3,674.00 1.30 1.07 5,118.40 總價(已含5%營稅)
D 7.0 3,645.00 3,855.00 1.30 1.07 5,370.55 總價(已含5%營稅)
D 7.5 3,826.00 4,036.00 1.30 1.07 5,622.71 總價(已含5%營稅)
D 8.0 4,007.00 4,217.00 1.30 1.07 5,874.87 總價(已含5%營稅)
D 8.5 4,188.00 4,398.00 1.30 1.07 6,127.03 總價(已含5%營稅)
D 9.0 4,369.00 4,579.00 1.30 1.07 6,379.19 總價(已含5%營稅)
D 9.5 4,550.00 4,760.00 1.30 1.07 6,631.35 總價(已含5%營稅)
D 10.0 4,731.00 4,941.00 1.30 1.07 6,883.50 總價(已含5%營稅)
D 10.5 4,770.00 4,980.00 1.30 1.07 6,937.84 總價(已含5%營稅)
D 11.0 4,809.00 5,019.00 1.30 1.07 6,992.17 總價(已含5%營稅)
D 11.5 4,848.00 5,058.00 1.30 1.07 7,046.50 總價(已含5%營稅)
D 12.0 4,887.00 5,097.00 1.30 1.07 7,100.83 總價(已含5%營稅)
D 12.5 4,926.00 5,136.00 1.30 1.07 7,155.17 總價(已含5%營稅)
D 13.0 4,965.00 5,175.00 1.30 1.07 7,209.50 總價(已含5%營稅)
D 13.5 5,004.00 5,214.00 1.30 1.07 7,263.83 總價(已含5%營稅)
D 14.0 5,043.00 5,253.00 1.30 1.07 7,318.16 總價(已含5%營稅)
D 14.5 5,082.00 5,292.00 1.30 1.07 7,372.50 總價(已含5%營稅)
D 15.0 5,121.00 5,331.00 1.30 1.07 7,426.83 總價(已含5%營稅)
D 15.5 5,160.00 5,370.00 1.30 1.07 7,481.16 總價(已含5%營稅)
D 16.0 5,199.00 5,409.00 1.30 1.07 7,535.49 總價(已含5%營稅)
D 16.5 5,238.00 5,448.00 1.30 1.07 7,589.83 總價(已含5%營稅)
D 17.0 5,277.00 5,487.00 1.30 1.07 7,644.16 總價(已含5%營稅)
D 17.5 5,316.00 5,526.00 1.30 1.07 7,698.49 總價(已含5%營稅)
D 18.0 5,355.00 5,565.00 1.30 1.07 7,752.82 總價(已含5%營稅)
D 18.5 5,394.00 5,604.00 1.30 1.07 7,807.16 總價(已含5%營稅)
D 19.0 5,433.00 5,643.00 1.30 1.07 7,861.49 總價(已含5%營稅)
D 19.5 5,472.00 5,682.00 1.30 1.07 7,915.82 總價(已含5%營稅)
D 20.0 5,511.00 5,721.00 1.30 1.07 7,970.15 總價(已含5%營稅)
D 21.0 5,781.00 5,991.00 1.30 1.07 8,346.30 總價(已含5%營稅)
D 22.0 6,051.00 6,261.00 1.30 1.07 8,722.45 總價(已含5%營稅)
D 23.0 6,321.00 6,531.00 1.30 1.07 9,098.60 總價(已含5%營稅)
D 24.0 6,591.00 6,801.00 1.30 1.07 9,474.75 總價(已含5%營稅)
D 25.0 6,861.00 7,071.00 1.30 1.07 9,850.89 總價(已含5%營稅)
D 26.0 7,131.00 7,341.00 1.30 1.07 10,227.04 總價(已含5%營稅)
D 27.0 7,401.00 7,611.00 1.30 1.07 10,603.19 總價(已含5%營稅)
D 28.0 7,671.00 7,881.00 1.30 1.07 10,979.34 總價(已含5%營稅)
D 29.0 7,941.00 8,151.00 1.30 1.07 11,355.48 總價(已含5%營稅)
D 30.0 8,211.00 8,421.00 1.30 1.07 11,731.63 總價(已含5%營稅)
D 31.0 8,680.00 8,890.00 1.30 1.07 12,385.01 總價(已含5%營稅)
D 32.0 8,960.00 9,170.00 1.30 1.07 12,775.09 總價(已含5%營稅)
D 33.0 9,240.00 9,450.00 1.30 1.07 13,165.17 總價(已含5%營稅)
D 34.0 9,520.00 9,730.00 1.30 1.07 13,555.25 總價(已含5%營稅)
D 35.0 9,800.00 10,010.00 1.30 1.07 13,945.33 總價(已含5%營稅)
D 36.0 10,080.00 10,290.00 1.30 1.07 14,335.41 總價(已含5%營稅)
D 37.0 10,360.00 10,570.00 1.30 1.07 14,725.49 總價(已含5%營稅)
D 38.0 10,640.00 10,850.00 1.30 1.07 15,115.57 總價(已含5%營稅)
D 39.0 10,920.00 11,130.00 1.30 1.07 15,505.65 總價(已含5%營稅)
D 40.0 11,200.00 11,410.00 1.30 1.07 15,895.73 總價(已含5%營稅)
D 41.0 11,480.00 11,690.00 1.30 1.07 16,285.81 總價(已含5%營稅)
D 42.0 11,760.00 11,970.00 1.30 1.07 16,675.89 總價(已含5%營稅)
D 43.0 12,040.00 12,250.00 1.30 1.07 17,065.97 總價(已含5%營稅)
D 44.0 12,320.00 12,530.00 1.30 1.07 17,456.04 總價(已含5%營稅)
D 45.0 12,600.00 12,810.00 1.30 1.07 17,846.12 總價(已含5%營稅)
D 46.0 12,880.00 13,090.00 1.30 1.07 18,236.20 總價(已含5%營稅)
D 47.0 13,160.00 13,370.00 1.30 1.07 18,626.28 總價(已含5%營稅)
D 48.0 13,440.00 13,650.00 1.30 1.07 19,016.36 總價(已含5%營稅)
D 49.0 13,720.00 13,930.00 1.30 1.07 19,406.44 總價(已含5%營稅)
D 50.0 14,000.00 14,210.00 1.30 1.07 19,796.52 總價(已含5%營稅)
D 51.0 14,280.00 14,490.00 1.30 1.07 20,186.60 總價(已含5%營稅)
D 52.0 14,560.00 14,770.00 1.30 1.07 20,576.68 總價(已含5%營稅)
D 53.0 14,840.00 15,050.00 1.30 1.07 20,966.76 總價(已含5%營稅)
D 54.0 15,120.00 15,330.00 1.30 1.07 21,356.84 總價(已含5%營稅)
D 55.0 15,400.00 15,610.00 1.30 1.07 21,746.92 總價(已含5%營稅)
D 56.0 15,680.00 15,890.00 1.30 1.07 22,136.99 總價(已含5%營稅)
D 57.0 15,960.00 16,170.00 1.30 1.07 22,527.07 總價(已含5%營稅)
D 58.0 16,240.00 16,450.00 1.30 1.07 22,917.15 總價(已含5%營稅)
D 59.0 16,520.00 16,730.00 1.30 1.07 23,307.23 總價(已含5%營稅)
D 60.0 16,800.00 17,010.00 1.30 1.07 23,697.31 總價(已含5%營稅)
D 61.0 17,080.00 17,290.00 1.30 1.07 24,087.39 總價(已含5%營稅)
D 62.0 17,360.00 17,570.00 1.30 1.07 24,477.47 總價(已含5%營稅)
D 63.0 17,640.00 17,850.00 1.30 1.07 24,867.55 總價(已含5%營稅)
D 64.0 17,920.00 18,130.00 1.30 1.07 25,257.63 總價(已含5%營稅)
D 65.0 18,200.00 18,410.00 1.30 1.07 25,647.71 總價(已含5%營稅)
D 66.0 18,480.00 18,690.00 1.30 1.07 26,037.79 總價(已含5%營稅)
D 67.0 18,760.00 18,970.00 1.30 1.07 26,427.87 總價(已含5%營稅)
D 68.0 19,040.00 19,250.00 1.30 1.07 26,817.95 總價(已含5%營稅)
D 69.0 19,320.00 19,530.00 1.30 1.07 27,208.02 總價(已含5%營稅)
D 70.0 19,600.00 19,810.00 1.30 1.07 27,598.10 總價(已含5%營稅)
 
回上一頁