Email聯絡
查詢D10  
此區域本公司無法承接貨物保險  
運費算法
(1) 我們收費是依據提單內所有包�堛瑭`實際重量 或 總材積重量 而定,取其較大者為準。
材積重量 = 長 x 寬 x 高(cm) 再除於5000
(2) 公斤數 x 單價金額 (NTD) x (1+燃油附加費) x (1+5%) 
燃油附加費:每月變動,此月為 24%  
台灣國內營業稅 5%  
(3) 71公斤以上,具有「重貨優惠」
以下的報價,已含運費(從你家 送到 你客戶手上)
以下的報價,已含報關費用(不管要不要正式報關,價格都一樣)
附註 總公斤 (KGS)    金額 (NTD)      金額 (NTD) 已含燃油 與 國內營業稅
D 71-99  / KG   209.00 1.30 1.07 291.16626 每公斤的重貨優惠
D 100-299  / KG   181.00 1.30 1.07 252.15834 每公斤的重貨優惠
D 300-499  / KG   181.00 1.30 1.07 252.15834 每公斤的重貨優惠
D 500-999 /  KG   181.00 1.30 1.07 252.15834 每公斤的重貨優惠
D >1000 /  KG   181.00 1.30 1.07 252.15834 每公斤的重貨優惠
D 0.5 771.00 981.00 1.30 1.07 1,366.67 總價(已含5%營稅)
D 1.0 878.00 1,088.00 1.30 1.07 1,515.74 總價(已含5%營稅)
D 1.5 985.00 1,195.00 1.30 1.07 1,664.80 總價(已含5%營稅)
D 2.0 1,092.00 1,302.00 1.30 1.07 1,813.87 總價(已含5%營稅)
D 2.5 1,199.00 1,409.00 1.30 1.07 1,962.93 總價(已含5%營稅)
D 3.0 1,405.00 1,615.00 1.30 1.07 2,249.92 總價(已含5%營稅)
D 3.5 1,611.00 1,821.00 1.30 1.07 2,536.91 總價(已含5%營稅)
D 4.0 1,817.00 2,027.00 1.30 1.07 2,823.89 總價(已含5%營稅)
D 4.5 2,023.00 2,233.00 1.30 1.07 3,110.88 總價(已含5%營稅)
D 5.0 2,229.00 2,439.00 1.30 1.07 3,397.87 總價(已含5%營稅)
D 5.5 2,366.00 2,576.00 1.30 1.07 3,588.73 總價(已含5%營稅)
D 6.0 2,503.00 2,713.00 1.30 1.07 3,779.59 總價(已含5%營稅)
D 6.5 2,640.00 2,850.00 1.30 1.07 3,970.45 總價(已含5%營稅)
D 7.0 2,777.00 2,987.00 1.30 1.07 4,161.31 總價(已含5%營稅)
D 7.5 2,914.00 3,124.00 1.30 1.07 4,352.17 總價(已含5%營稅)
D 8.0 3,051.00 3,261.00 1.30 1.07 4,543.03 總價(已含5%營稅)
D 8.5 3,188.00 3,398.00 1.30 1.07 4,733.89 總價(已含5%營稅)
D 9.0 3,325.00 3,535.00 1.30 1.07 4,924.75 總價(已含5%營稅)
D 9.5 3,462.00 3,672.00 1.30 1.07 5,115.61 總價(已含5%營稅)
D 10.0 3,599.00 3,809.00 1.30 1.07 5,306.47 總價(已含5%營稅)
D 10.5 3,628.00 3,838.00 1.30 1.07 5,346.87 總價(已含5%營稅)
D 11.0 3,657.00 3,867.00 1.30 1.07 5,387.27 總價(已含5%營稅)
D 11.5 3,686.00 3,896.00 1.30 1.07 5,427.67 總價(已含5%營稅)
D 12.0 3,715.00 3,925.00 1.30 1.07 5,468.07 總價(已含5%營稅)
D 12.5 3,744.00 3,954.00 1.30 1.07 5,508.48 總價(已含5%營稅)
D 13.0 3,773.00 3,983.00 1.30 1.07 5,548.88 總價(已含5%營稅)
D 13.5 3,802.00 4,012.00 1.30 1.07 5,589.28 總價(已含5%營稅)
D 14.0 3,831.00 4,041.00 1.30 1.07 5,629.68 總價(已含5%營稅)
D 14.5 3,860.00 4,070.00 1.30 1.07 5,670.08 總價(已含5%營稅)
D 15.0 3,889.00 4,099.00 1.30 1.07 5,710.48 總價(已含5%營稅)
D 15.5 3,918.00 4,128.00 1.30 1.07 5,750.88 總價(已含5%營稅)
D 16.0 3,947.00 4,157.00 1.30 1.07 5,791.28 總價(已含5%營稅)
D 16.5 3,976.00 4,186.00 1.30 1.07 5,831.68 總價(已含5%營稅)
D 17.0 4,005.00 4,215.00 1.30 1.07 5,872.09 總價(已含5%營稅)
D 17.5 4,034.00 4,244.00 1.30 1.07 5,912.49 總價(已含5%營稅)
D 18.0 4,063.00 4,273.00 1.30 1.07 5,952.89 總價(已含5%營稅)
D 18.5 4,092.00 4,302.00 1.30 1.07 5,993.29 總價(已含5%營稅)
D 19.0 4,121.00 4,331.00 1.30 1.07 6,033.69 總價(已含5%營稅)
D 19.5 4,150.00 4,360.00 1.30 1.07 6,074.09 總價(已含5%營稅)
D 20.0 4,179.00 4,389.00 1.30 1.07 6,114.49 總價(已含5%營稅)
D 21.0 4,387.00 4,597.00 1.30 1.07 6,404.26 總價(已含5%營稅)
D 22.0 4,595.00 4,805.00 1.30 1.07 6,694.04 總價(已含5%營稅)
D 23.0 4,803.00 5,013.00 1.30 1.07 6,983.81 總價(已含5%營稅)
D 24.0 5,011.00 5,221.00 1.30 1.07 7,273.58 總價(已含5%營稅)
D 25.0 5,219.00 5,429.00 1.30 1.07 7,563.36 總價(已含5%營稅)
D 26.0 5,427.00 5,637.00 1.30 1.07 7,853.13 總價(已含5%營稅)
D 27.0 5,635.00 5,845.00 1.30 1.07 8,142.90 總價(已含5%營稅)
D 28.0 5,843.00 6,053.00 1.30 1.07 8,432.68 總價(已含5%營稅)
D 29.0 6,051.00 6,261.00 1.30 1.07 8,722.45 總價(已含5%營稅)
D 30.0 6,259.00 6,469.00 1.30 1.07 9,012.22 總價(已含5%營稅)
D 31.0 6,479.00 6,689.00 1.30 1.07 9,318.71 總價(已含5%營稅)
D 32.0 6,688.00 6,898.00 1.30 1.07 9,609.88 總價(已含5%營稅)
D 33.0 6,897.00 7,107.00 1.30 1.07 9,901.05 總價(已含5%營稅)
D 34.0 7,106.00 7,316.00 1.30 1.07 10,192.21 總價(已含5%營稅)
D 35.0 7,315.00 7,525.00 1.30 1.07 10,483.38 總價(已含5%營稅)
D 36.0 7,524.00 7,734.00 1.30 1.07 10,774.54 總價(已含5%營稅)
D 37.0 7,733.00 7,943.00 1.30 1.07 11,065.71 總價(已含5%營稅)
D 38.0 7,942.00 8,152.00 1.30 1.07 11,356.88 總價(已含5%營稅)
D 39.0 8,151.00 8,361.00 1.30 1.07 11,648.04 總價(已含5%營稅)
D 40.0 8,360.00 8,570.00 1.30 1.07 11,939.21 總價(已含5%營稅)
D 41.0 8,569.00 8,779.00 1.30 1.07 12,230.38 總價(已含5%營稅)
D 42.0 8,778.00 8,988.00 1.30 1.07 12,521.54 總價(已含5%營稅)
D 43.0 8,987.00 9,197.00 1.30 1.07 12,812.71 總價(已含5%營稅)
D 44.0 9,196.00 9,406.00 1.30 1.07 13,103.87 總價(已含5%營稅)
D 45.0 9,405.00 9,615.00 1.30 1.07 13,395.04 總價(已含5%營稅)
D 46.0 9,614.00 9,824.00 1.30 1.07 13,686.21 總價(已含5%營稅)
D 47.0 9,823.00 10,033.00 1.30 1.07 13,977.37 總價(已含5%營稅)
D 48.0 10,032.00 10,242.00 1.30 1.07 14,268.54 總價(已含5%營稅)
D 49.0 10,241.00 10,451.00 1.30 1.07 14,559.71 總價(已含5%營稅)
D 50.0 10,450.00 10,660.00 1.30 1.07 14,850.87 總價(已含5%營稅)
D 51.0 10,659.00 10,869.00 1.30 1.07 15,142.04 總價(已含5%營稅)
D 52.0 10,868.00 11,078.00 1.30 1.07 15,433.20 總價(已含5%營稅)
D 53.0 11,077.00 11,287.00 1.30 1.07 15,724.37 總價(已含5%營稅)
D 54.0 11,286.00 11,496.00 1.30 1.07 16,015.54 總價(已含5%營稅)
D 55.0 11,495.00 11,705.00 1.30 1.07 16,306.70 總價(已含5%營稅)
D 56.0 11,704.00 11,914.00 1.30 1.07 16,597.87 總價(已含5%營稅)
D 57.0 11,913.00 12,123.00 1.30 1.07 16,889.04 總價(已含5%營稅)
D 58.0 12,122.00 12,332.00 1.30 1.07 17,180.20 總價(已含5%營稅)
D 59.0 12,331.00 12,541.00 1.30 1.07 17,471.37 總價(已含5%營稅)
D 60.0 12,540.00 12,750.00 1.30 1.07 17,762.54 總價(已含5%營稅)
D 61.0 12,749.00 12,959.00 1.30 1.07 18,053.70 總價(已含5%營稅)
D 62.0 12,958.00 13,168.00 1.30 1.07 18,344.87 總價(已含5%營稅)
D 63.0 13,167.00 13,377.00 1.30 1.07 18,636.03 總價(已含5%營稅)
D 64.0 13,376.00 13,586.00 1.30 1.07 18,927.20 總價(已含5%營稅)
D 65.0 13,585.00 13,795.00 1.30 1.07 19,218.37 總價(已含5%營稅)
D 66.0 13,794.00 14,004.00 1.30 1.07 19,509.53 總價(已含5%營稅)
D 67.0 14,003.00 14,213.00 1.30 1.07 19,800.70 總價(已含5%營稅)
D 68.0 14,212.00 14,422.00 1.30 1.07 20,091.87 總價(已含5%營稅)
D 69.0 14,421.00 14,631.00 1.30 1.07 20,383.03 總價(已含5%營稅)
D 70.0 14,630.00 14,840.00 1.30 1.07 20,674.20 總價(已含5%營稅)
 
回上一頁